賽爾號水晶鴨技能表,進化圖
時間:
2
水系_S
水晶鴨 | |
---|---|
精靈序號 | 076 |
精靈屬性 | 水 |
進化階段 | - |
身 高 | 97 |
體 重 | 461 |
類 型 | 稀有精靈 |
賽爾號水晶鴨進化圖:
波浪鴨的進化型態,背上長出了水晶,通過水晶的能量使其攻擊力得到極大的提升。
賽爾號水晶鴨技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
拍打 | 物攻擊 | 普通 | 40 | 35 | 1 |
玩水 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 15 | 5 |
透明術 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 10 |
跳跳果凍 | 特殊攻擊 | 水 | 45 | 40 | 15 |
追風拳 | 物攻擊 | 普通 | 50 | 35 | 20 |
水墻 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 25 | 24 |
水之波動 | 特殊攻擊 | 水 | 60 | 20 | 28 |
水之刃 | 物攻擊 | 水 | 60 | 35 | 32 |
海嘯 | 特殊攻擊 | 水 | 70 | 25 | 36 |
凝結之氣 | 特殊攻擊 | 冰 | 80 | 20 | 40 |
踏浪 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 25 | 42 |
連擊破 | 物攻擊 | 普通 | 75 | 30 | 46 |
龍卷水擊 | 特殊攻擊 | 水 | 90 | 20 | 50 |
水神護體 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 15 | 53 |
疾空連斬 | 物攻擊 | 普通 | 100 | 15 | 56 |
翻江倒海 | 特殊攻擊 | 水 | 115 | 10 | 59 |
水晶烈沖 | 物攻擊 | 水 | 125 | 5 | 64 |
&bsp;