賽爾號鋼牙鯊技能表,進化圖
時間:
2
水系_S
鋼牙鯊 | |
---|---|
精靈序號 | 034 |
精靈屬性 | 水 |
進化階段 | - |
身 高 | 64 |
體 重 | 406 |
類 型 | BSS精靈 |
賽爾號鋼牙鯊進化圖:
利牙魚的進化形態,它的牙齒有著極高的殺傷力。總是悄然伏在暗處,然后突然行動,猛烈攻擊對手。
賽爾號鋼牙鯊技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
齒突 | 物攻擊 | 普通 | 60 | 25 | 1 |
瞪眼 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 4 |
憤怒 | 物攻擊 | 普通 | 40 | 20 | 7 |
蓄氣 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 10 |
鬼臉 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 15 | 12 |
冰之牙 | 物攻擊 | 冰 | 65 | 15 | 14 |
噪音 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 16 |
虛張聲勢 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 15 | 18 |
猛擊 | 物攻擊 | 普通 | 60 | 30 | 21 |
咬碎 | 物攻擊 | 普通 | 100 | 15 | 26 |
水流噴射 | 特殊攻擊 | 水 | 40 | 20 | 30 |
突進 | 物攻擊 | 普通 | 90 | 20 | 34 |
威懾 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 37 |
高速移動 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 41 |
切裂 | 物攻擊 | 普通 | 70 | 20 | 46 |
佯攻 | 物攻擊 | 普通 | 60 | 10 | 50 |
火箭頭槌 | 物攻擊 | 普通 | 100 | 15 | 56 |
鋼牙擊 | 物攻擊 | 普通 | 100 | 15 | 62 |
&bsp;