賽爾號(hào)克羅達(dá)進(jìn)化圖技能表
時(shí)間:
sbf2
水系_S
克羅達(dá) | |
---|---|
精靈序號(hào) | 575 |
精靈屬性 | 水系 |
進(jìn)化階段 | 高級(jí) |
身 高 | -- |
體 重 | -- |
類 型 | 野生精靈 |
賽爾號(hào)克羅達(dá)進(jìn)化圖:
克里是賽爾號(hào)12月17日開放的新野生精靈。
賽爾號(hào)克羅達(dá)技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級(jí) | 使用效果 |
快攻 | 普通物攻 | 45 | 40 | &bsp; | &bsp; |
意念集中 | 屬性技能 | 0 | 30 | &bsp; | 技能使用成功時(shí)100%改變自身特攻命中等級(jí)1 |
---|---|---|---|---|---|
泡沫 | 水系特攻 | 20 | 30 | &bsp; | 技能使用成功時(shí),15%改變對(duì)方命中等級(jí)-1 |
漩渦 | 水系特攻 | 15 | 15 | &bsp; | 命中后100%令對(duì)方凍傷 |
水之刃 | 水系物攻 | 60 | 35 | &bsp; | &bsp; |
水之波動(dòng) | 水系特攻 | 60 | 20 | &bsp; | &bsp; |
渾濁之水 | 屬性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功時(shí),100%改變對(duì)方命中等級(jí)-2 |
水下伏擊 | 水系特攻 | 80 | 15 | &bsp; | 先出手的話威力2倍 |
水流牽制 | 屬性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功時(shí),100%改變對(duì)方速度等級(jí)-2 |
黑水 | 水系特攻 | 95 | 15 | &bsp; | 組隊(duì)可以影響3個(gè)目標(biāo) |
回避 | 屬性技能 | 0 | 15 | &bsp; | 1回合若本方先手攻擊,使得對(duì)方技能失效 |
破浪沖擊 | 水系物攻 | 100 | 15 | &bsp; | 技能使用成功時(shí),15%改變對(duì)方防御等級(jí)-1 |
暴動(dòng)水流 | 水系特攻 | 30 | 15 | &bsp; | 1回合做3~5次攻擊 |
偏激防守 | 屬性技能 | 0 | 5 | &bsp; | 作用2回合,每回合反彈對(duì)手1/2的傷害 |
水之沖撞 | 水系物攻 | 120 | 5 | &bsp; | 技能使用成功時(shí),15%改變對(duì)方命中等級(jí)-1 |
深海漩渦 | 水系特攻 | 140 | 5 | &bsp; | 15%幾率額外附加50點(diǎn)固定傷害 |
&bsp;