賽爾號布林多進化圖,技能表
時間:
mxf2
水系_S
布林多 | |
---|---|
精靈序號 | 358 |
精靈屬性 | 水 |
進化階段 | - |
身 高 | 110 |
體 重 | 475 |
類 型 | BSS精靈 |
賽爾號布林多進化圖:
布林的進化形態,它高貴的儀態讓驚濤巨浪都相形見拙,所以它總是以高傲的姿態自流暢得駕馭著水的力量。&bsp;
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 | 使用效果 |
---|---|---|---|---|---|
抓 | 普通物 | 40 | 35 | 1 | &bsp; |
瞪眼 | 屬性技能 | &bsp; | 30 | 6 | 對方防御-1 |
水彈 | 水系物 | 60 | 30 | 11 | &bsp; |
濁水泡 | 水系特殊 | 50 | 30 | 16 | &bsp; |
吶喊 | 屬性技能 | &bsp; | 20 | 20 | 自身特攻+2 |
閃光一擊 | 普通物 | 75 | 30 | 25 | 先手 |
貫穿水槍 | 水系特殊 | 70 | 25 | 30 | 先出手威力為2倍 |
彷徨 | 屬性技能 | &bsp; | 20 | 35 | 對方攻擊-2 |
海浪咆哮 | 水系特殊 | 90 | 20 | 41 | 10%對方凍傷 |
吸水 | 屬性技能 | &bsp; | 20 | 44 | 自身特防+2 |
劇蝕之觸 | 普通物 | 0 | 10 | 47 | 10%對方中毒個體值和最大體力值有關 |
灑水 | 屬性技能 | &bsp; | 40 | 50 | 對方特攻-1 |
酸雨 | 水系特殊 | 120 | 10 | 54 | 20%對方特防-1 |
詭異氣味 | 屬性技能 | &bsp; | 15 | 58 | 自身攻擊、防御+1 |
激浪殘卷 | 水系物 | 100 | 15 | 62 | 10%對方凍傷 |
邪光水泵 | 暗影特殊 | 150 | 5 | 66 | 10%對方凍傷 |
海妖之力 | 屬性技能 | &bsp; | 10 | 70 | 自身攻擊+2 |
混沌潮汐 | 水系物 | 150 | 10 | 74 | 20%自身特攻+1 |
海洋之心 | 屬性技能 | &bsp; | 20 | 78 | 降低對方1/4的hp |
&bsp;