賽爾號卡其沙進化圖,技能表
時間:
mxf2
水系_S
卡其沙 | |
---|---|
精靈序號 | 214 |
精靈屬性 | 水 |
進化階段 | - |
身 高 | 110 |
體 重 | 475 |
類 型 | 普通精靈 |
賽爾號卡其沙進化圖:
水草蛙的進化形態,它高貴的儀態讓驚濤巨浪都相形見拙,所以它總是以高傲的姿態自流暢得駕馭著水的力量。&bsp;
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 | 使用效果 |
---|---|---|---|---|---|
撞擊 | 物攻擊 | 35 | 35 | 1 | &bsp; |
瞪眼 | 屬性攻擊 | &bsp; | 30 | 6 | &bsp; |
毒泡 | 特殊攻擊 | 45 | 25 | 11 | &bsp; |
彈跳踢 | 物攻擊 | 30 | 20 | 14 | &bsp; |
毒霧 | 特殊攻擊 | 60 | 20 | 17 | &bsp; |
踐踏 | 物攻擊 | 80 | 25 | 20 | &bsp; |
毒粉 | 屬性攻擊 | &bsp; | 35 | 23 | &bsp; |
濃縮汁液 | 特殊攻擊 | 60 | 20 | 27 | &bsp; |
棲息 | 屬性攻擊 | &bsp; | 10 | 31 | &bsp; |
水射線 | 特殊攻擊 | 55 | 40 | 35 | &bsp; |
跳躍踏擊 | 物攻擊 | 90 | 15 | 39 | &bsp; |
腐蝕 | 特殊攻擊 | 80 | 20 | 43 | &bsp; |
油性皮膚 | 屬性攻擊 | &bsp; | 30 | 47 | &bsp; |
軟體沖撞 | 物攻擊 | 100 | 10 | 51 | &bsp; |
毒雨 | 特殊攻擊 | 100 | 15 | 55 | &bsp; |
水草能量 | 屬性攻擊 | &bsp; | 30 | 59 | &bsp; |
劇毒噴射 | 特殊攻擊 | 120 | 10 | 64 |
&bsp;