賽爾號遠古魚龍進化圖,技能表
時間:
mxf2
水系_S
遠古魚龍 | |
---|---|
精靈序號 | 347 |
精靈屬性 | 水 |
進化階段 | 中級 |
身 高 | 110 |
體 重 | 475 |
類 型 | 稀有精靈 |
賽爾號遠古魚龍進化圖:
寶貝鯉的進化形態,它高貴的儀態讓驚濤巨浪都相形見拙,所以它總是以高傲的姿態自流暢得駕馭著水的力量。&bsp;
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 | 使用效果 |
---|---|---|---|---|---|
叩擊 | 普通物攻 | 40 | 30 | 1 | 100%改變對方命中等級-1 |
暗潮 | 水系特攻 | 40 | 30 | 9 | 無視速度 |
憐憫 | 屬性攻擊 | &bsp; | 30 | 14 | 100%改變對方攻擊等級-1 |
雙鰭連打 | 水系物攻 | 40 | 25 | 19 | 1回合做2次攻擊 |
多重旋渦 | 水系特攻 | 20 | 25 | 24 | 1回合做5-8次攻擊 |
靈光乍泄 | 屬性攻擊 | 80 | 20 | 29 | 100%改變自身防御等級1 |
陰火燒 | 火系特攻 | &bsp; | 20 | 34 | 10%令對方燒傷 |
祈雨 | 屬性攻擊 | &bsp; | &bsp; | 38 | 100%改變自身特攻、特防等級2 |
深海寒流 | 冰系特攻 | 120 | 15 | 43 | 10%令對方凍傷 |
洗禮 | 屬性攻擊 | &bsp; | 15 | 48 | 恢復自身最大體力的1/2 |
踏浪迎擊 | 水系物攻 | &bsp; | 20 | 53 | 后出手威力為2倍 |
遠古審判 | 普通特攻 | 150-220 | 5 | 58 | 威力隨機范圍150‐‐220 |
海洋祝福 | 屬性攻擊 | &bsp; | 10 | 63 | 100%改變自身攻擊、防御、速度等級1 |
咆哮龍破水 | 水系物攻 | 150 | 5 | 68 | 10%令對方害怕 |
滔天龍汲水 | 水系特攻 | 150 | 5 | 73 | 10%令對方疲憊1回合 |
&bsp;