賽爾號(hào)阿葵進(jìn)化圖,技能表
時(shí)間:
mxf2
水系_S
阿葵 | |
---|---|
精靈序號(hào) | 497 |
精靈屬性 | 水 |
進(jìn)化階段 | - |
身 高 | 110 |
體 重 | 475 |
類 型 | 保衛(wèi)戰(zhàn)獎(jiǎng)勵(lì) |
賽爾號(hào)阿葵花進(jìn)化圖:
阿葵的進(jìn)化形態(tài),它高貴的儀態(tài)讓驚濤巨浪都相形見拙,所以它總是以高傲的姿態(tài)自流暢得駕馭著水的力量。&bsp;
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級(jí) | 使用效果 |
---|---|---|---|---|---|
水槍 | 水系特功 | 40 | 25 | &bsp; | &bsp; |
自勉 | 屬性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功時(shí),100%改變自身特功+2 |
漩渦 | 水系特功 | 15 | 15 | &bsp; | 命中后100%令對(duì)方凍傷 |
超速 | 屬性技能 | 0 | 30 | &bsp; | 技能使用成功時(shí),100%改變自身速度+2 |
暗涌突襲 | 水系特功 | 60 | 25 | &bsp; | &bsp; |
水之軀體 | 屬性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 1回合若本方先手攻擊,使得對(duì)方的技能失敗 |
腐蝕之泉 | 水系特功 | 70 | 25 | &bsp; | 技能使用成功時(shí),50%改變對(duì)方防御等級(jí)-1 |
極限守護(hù) | 屬性技能 | 0 | 15 | &bsp; | 2回合使對(duì)方攻擊傷害使正常狀態(tài)下的1/2 |
天降之水 | 水系特功 | 95 | 15 | &bsp; | 令對(duì)方所有能力增強(qiáng)效果消失 |
元素身軀 | 屬性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 5回合自身受到物攻擊傷害減半 |
波濤洶涌 | 水系特功 | 30 | 10 | &bsp; | 1回合做3~6次攻擊 |
大海之怒 | 屬性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 使自身在接下來的2回合中每次直接攻擊必定致命一擊 |
碧海狂瀾 | 水系特功 | 150 | 5 | &bsp; | 技能使用成功時(shí),15%改變自身特功等級(jí)+1 |
獻(xiàn)身大海 | 水系特功 | 0 | 1 | &bsp; | 消耗自身全部體力(體力下降到0)使下一只出戰(zhàn)精靈特功物功+1 |
&bsp;