賽爾號查德倫斯進(jìn)化圖,技能表
時(shí)間:
sbf2
龍系_L
查德倫斯 | |
---|---|
精靈序號 | 788 |
精靈屬性 | 龍系 |
進(jìn)化階段 | 高級 |
屬性相克 | 圣靈、冰 |
被克 | 戰(zhàn)斗 |
類 型 | 活動精靈 |
賽爾號查德倫斯進(jìn)化圖:
賽爾號查奧德在哪抓捕?
賽爾號查德倫斯能表:
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級 | 使用效果 |
龍爪 | 龍系物攻 | 45 | 40 | &bsp; | &bsp; |
踏實(shí) | 屬性攻擊 | 0 | 30 | &bsp; | 100%改變自身防御、特防等級1 |
---|---|---|---|---|---|
突破 | 普通物攻 | 60 | 30 | &bsp; | 15%改變對方防御等級-1 |
次級龍息 | 龍系特攻 | 50 | 40 | &bsp; | &bsp; |
龍之麻痹 | 屬性攻擊 | 0 | 20 | &bsp; | 100%令對方麻痹 |
龍角刺 | 龍系物攻 | 100 | 15 | &bsp; | &bsp; |
爆射龍息 | 龍系特攻 | 65 | 30 | &bsp; | &bsp; |
蹦跳 | 屬性攻擊 | 0 | 10 | &bsp; | 100%改變自身速度等級1 |
龍鱗切割 | 龍系特攻 | 25 | 20 | &bsp; | 1回合做4~6次攻擊 |
目空一切 | 龍系物攻 | 120 | 10 | &bsp; | 組隊(duì)時(shí)可以影響3個(gè)目標(biāo) |
龍珠精氣 | 屬性攻擊 | 0 | 10 | &bsp; | 100%改變對方特攻等級-2 |
巨力揮舞 | 龍系物攻 | 130 | 10 | &bsp; | 15%改變對方攻擊等級-2 |
龍族意志 | 屬性攻擊 | 0 | 5 | &bsp; | 100%改變自身攻擊等級2 |
靈魂超度 | 龍系特攻 | 140 | 5 | &bsp; | 組隊(duì)時(shí)可以影響3個(gè)目標(biāo) |
戰(zhàn)斗嚎叫 | 屬性攻擊 | 0 | 5 | &bsp; | 2回合內(nèi),自身造成的傷害為2倍 |
真龍形態(tài) | 龍系特攻 | 140 | 5 | &bsp; | 5%幾率額外附加100點(diǎn)固定傷害 |
&bsp;