賽爾號(hào)熔火靈猴技能表,進(jìn)化圖
時(shí)間:
2
火系_H
熔火靈猴 | |
---|---|
精靈序號(hào) | 308 |
精靈屬性 | 火 |
進(jìn)化階段 | 40 |
身 高 | 63 |
體 重 | 177 |
類(lèi) 型 | 融合精靈 |
賽爾號(hào)熔火靈猴進(jìn)化圖:
炎火猴的進(jìn)化形態(tài),對(duì)于武斗之術(shù)有著無(wú)限的憧憬,經(jīng)過(guò)那些獨(dú)有的訓(xùn)練,它技藝的純熟精湛讓人不得不為之驚嘆。
技能名 | 攻擊類(lèi)型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級(jí) |
---|---|---|---|---|---|
瘋狂亂抓 | 物攻擊 | 普通 | 25 | 15 | 1 |
挑撥 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 5 |
火花 | 特殊攻擊 | 火 | 40 | 25 | 10 |
音速火拳 | 物攻擊 | 火 | 70 | 25 | 15 |
折磨 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 25 | 19 |
燒盡 | 特殊攻擊 | 火 | 65 | 35 | 24 |
靈絕擊 | 物攻擊 | 普通 | 80 | 25 | 29 |
壓迫 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 34 |
火焰漩渦 | 特殊攻擊 | 火 | 15 | 15 | 39 |
&bsp;