賽爾號艮吉獸進化圖,技能表
時間:
2
火系_H
艮吉獸 | |
---|---|
精靈序號 | 209 |
精靈屬性 | 火 |
進化階段 | 38 |
身 高 | 857 |
體 重 | 215 |
類 型 | 野生精靈 |
賽爾號艮吉獸進化圖:
火晶獸的進化形態(tài),對于火焰的運用更加靈活,領地意識很強,可是膽子很小,遇到真的的危險會飛快逃走。
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
撞擊 | 物攻擊 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
加溫 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 40 | 6 |
噴火 | 特殊攻擊 | 火 | 40 | 40 | 11 |
煙幕 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 16 |
強攻 | 物攻擊 | 普通 | 60 | 35 | 20 |
火環(huán) | 特殊攻擊 | 火 | 55 | 35 | 25 |
吸氣 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 30 |
追擊 | 物攻擊 | 普通 | 40 | 20 | 35 |
&bsp;