賽爾號(hào)多魯姆技能表,進(jìn)化圖
時(shí)間:
2
火系_H
多魯姆 | |
---|---|
精靈序號(hào) | 210 |
精靈屬性 | 火 |
進(jìn)化階段 | - |
身 高 | 1302 |
體 重 | 26 |
類 型 | 野生精靈 |
賽爾號(hào)多魯姆進(jìn)化圖:
艮吉獸的進(jìn)化形態(tài),能夠利用火焰形成暴風(fēng)驟雨般的攻擊,智能有了一定的提升,在戰(zhàn)斗中更加講究技巧和招式的搭配。
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級(jí) |
---|---|---|---|---|---|
撞擊 | 物攻擊 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
加溫 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 40 | 6 |
噴火 | 特殊攻擊 | 火 | 40 | 40 | 11 |
煙幕 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 16 |
強(qiáng)攻 | 物攻擊 | 普通 | 60 | 35 | 20 |
火環(huán) | 特殊攻擊 | 火 | 55 | 35 | 25 |
吸氣 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 30 |
追擊 | 物攻擊 | 普通 | 40 | 20 | 35 |
雙管火焰 | 特殊攻擊 | 火 | 75 | 20 | 39 |
猛火攻擊 | 物攻擊 | 火 | 90 | 20 | 43 |
集火 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 47 |
瘋狂燃燒 | 特殊攻擊 | 火 | 90 | 20 | 51 |
熔化 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 54 |
火焰飛彈 | 特殊攻擊 | 火 | 50 | 20 | 57 |
蒸汽之擊 | 物攻擊 | 普通 | 100 | 15 | 60 |
火焰之力 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 63 |
烈焰風(fēng)暴 | 特殊攻擊 | 火 | 135 | 10 | 67 |
&bsp;