賽爾號巴法爾技能表,進化圖
時間:
2
火系_H
巴法爾 | |
---|---|
精靈序號 | 135 |
精靈屬性 | 火 |
進化階段 | - |
身 高 | 275 |
體 重 | 151 |
類 型 | 稀有精靈 |
賽爾號巴法爾進化圖:
巴奈特的進化形態(tài),戰(zhàn)斗模式就像忍者,出招不動聲色,從內(nèi)部對對方造成傷害。
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
重擊 | 物攻擊 | 普通 | 50 | 35 | 1 |
火球 | 特殊攻擊 | 火 | 40 | 30 | 6 |
奮斗 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 40 | 11 |
強攻 | 物攻擊 | 普通 | 60 | 35 | 16 |
火環(huán) | 特殊攻擊 | 火 | 55 | 35 | 21 |
折磨 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 25 | 26 |
火炎擊 | 物攻擊 | 火 | 75 | 35 | 30 |
炎爆 | 特殊攻擊 | 火 | 75 | 30 | 34 |
灼燒 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 25 | 39 |
火焰雨 | 特殊攻擊 | 火 | 85 | 20 | 43 |
走火 | 物攻擊 | 火 | 90 | 25 | 47 |
防御強化 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 50 |
灼熱熔巖 | 特殊攻擊 | 火 | 95 | 15 | 53 |
狂暴攻擊 | 物攻擊 | 普通 | 70 | 30 | 56 |
燃燒烈焰 | 特殊攻擊 | 火 | 105 | 10 | 59 |
力量強化 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 62 |
熾熱之痛 | 物攻擊 | 火 | 125 | 10 | 67 |
&bsp;