賽爾號烏力樸技能表及進化圖詳解
時間:
2
飛行系_F
烏力樸 | |
---|---|
精靈序號 | 268 |
精靈屬性 | 飛行 |
進化階段 | - |
身 高 | 88 |
體 重 | 25 |
類 型 | 初始精靈 |
賽爾號烏力樸精靈進化圖:
烏凱的進化形態,丸玉賦予了烏力樸呼喚暴風的神奇力量,因此它常常被稱為暴風的使者。
賽爾號烏力樸技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
拍打 | 物攻擊 | 普通 | 40 | 35 | 1 |
誘惑 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 5 |
念力波 | 特殊攻擊 | 超能 | 45 | 40 | 9 |
白霧 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 13 |
緊勒 | 物攻擊 | 普通 | 55 | 20 | 17 |
風刃 | 特殊攻擊 | 飛行 | 60 | 30 | 21 |
黑霧 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 25 |
意念干擾 | 特殊攻擊 | 超能 | 75 | 10 | 29 |
迂回 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 15 | 33 |
飛旋擊 | 物攻擊 | 普通 | 70 | 25 | 37 |
不穩氣流 | 特殊攻擊 | 飛行 | 90 | 15 | 41 |
銳化 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 10 | 45 |
空襲 | 物攻擊 | 飛行 | 100 | 10 | 49 |
寶石脈沖 | 特殊攻擊 | 普通 | 120 | 10 | 53 |
藍色彗星 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 5 | 57 |
窒息弧線 | 物攻擊 | 飛行 | 130 | 5 | 61 |
風暴之眼 | 特殊攻擊 | 飛行 | 145 | 5 | 65 |
&bsp;