賽爾號(hào)薩洛姆斯技能表及進(jìn)化圖詳解
時(shí)間:
2
飛行系_F
薩洛姆斯 | |
---|---|
精靈序號(hào) | 251 |
精靈屬性 | 飛行 |
進(jìn)化階段 | - |
身 高 | 40 |
體 重 | 12 |
類 型 | 野生精靈 |
賽爾號(hào)薩洛姆斯進(jìn)化圖:
浮空魚(yú)的進(jìn)化形態(tài),滯空能力相當(dāng)卓越,善于利用這點(diǎn)與敵人展開(kāi)消耗戰(zhàn)。
賽爾號(hào)薩洛姆斯技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級(jí) |
---|---|---|---|---|---|
沖頂 | 物攻擊 | 普通 | 40 | 35 | 1 |
吹飛 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 6 |
旋風(fēng) | 特殊攻擊 | 飛行 | 40 | 35 | 11 |
漂浮撞擊 | 物攻擊 | 飛行 | 55 | 35 | 16 |
鳴叫 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 40 | 20 |
氣體噴吐 | 特殊攻擊 | 飛行 | 70 | 25 | 25 |
飛撞 | 物攻擊 | 飛行 | 70 | 20 | 30 |
瞪眼 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 35 |
燕返 | 物攻擊 | 飛行 | 60 | 20 | 40 |
雷光擊 | 物攻擊 | 電 | 90 | 10 | 44 |
信號(hào)光 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 15 | 48 |
不穩(wěn)氣流 | 特殊攻擊 | 飛行 | 90 | 15 | 52 |
透明術(shù) | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 56 |
球狀閃電 | 特殊攻擊 | 電 | 100 | 5 | 60 |
氣泵沖鋒 | 物攻擊 | 飛行 | 110 | 10 | 63 |
季風(fēng) | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 5 | 66 |
疾動(dòng)壓力炮 | 特殊攻擊 | 飛行 | 130 | 5 | 69 |
&bsp;