賽爾號浮空魚技能表及進化圖詳解
時間:
2
飛行系_F
浮空魚 | |
---|---|
精靈序號 | 250 |
精靈屬性 | 飛行 |
進化階段 | 37 |
身 高 | 27 |
體 重 | 75 |
類 型 | 野生精靈 |
賽爾號浮空魚進化圖:
浮空苗的進化形態,性格容易沖動,氣囊里可以產生微弱電流制造光源。
賽爾號浮空魚技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
沖頂 | 物攻擊 | 普通 | 40 | 35 | 1 |
吹飛 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 6 |
旋風 | 特殊攻擊 | 飛行 | 40 | 35 | 11 |
漂浮撞擊 | 物攻擊 | 飛行 | 55 | 35 | 16 |
鳴叫 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 40 | 20 |
氣體噴吐 | 特殊攻擊 | 飛行 | 70 | 25 | 25 |
飛撞 | 物攻擊 | 飛行 | 70 | 20 | 30 |
瞪眼 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 35 |
&bsp;