賽爾號浮空苗技能表,進化圖
時間:
2
飛行系_F
浮空苗 | |
---|---|
精靈序號 | 249 |
精靈屬性 | 飛行 |
進化階段 | 17 |
身 高 | 18 |
體 重 | 5 |
類 型 | 野生精靈 |
賽爾號浮空苗進化圖:
浮空苗對于四周的光源十分敏感,包裹身體的氣囊能夠儲存空氣,用以維持身體的漂浮。
賽爾號浮空苗技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
沖頂 | 物攻擊 | 普通 | 40 | 35 | 1 |
吹飛 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 6 |
旋風 | 特殊攻擊 | 飛行 | 40 | 35 | 11 |
漂浮撞擊 | 物攻擊 | 飛行 | 55 | 35 | 16 |
&bsp;