賽爾號閃光比波技能表及進(jìn)化圖
時(shí)間:
2
飛行系_F
閃光比波 | |
---|---|
精靈序號 | 165 |
精靈屬性 | 飛行 |
進(jìn)化階段 | 40 |
身 高 | 52 |
體 重 | 89 |
類 型 | 稀有精靈 |
賽爾號閃光比波進(jìn)化圖:
閃光皮皮的進(jìn)化形態(tài),迅猛的飛行速度、強(qiáng)悍的攻擊姿態(tài),讓人驚嘆不已。
賽爾號閃光比波技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級 |
---|---|---|---|---|---|
撞擊 | 物攻擊 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
鳴叫 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 40 | 5 |
電光火石 | 物攻擊 | 普通 | 40 | 30 | 9 |
誘惑 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 13 |
飛翼拍擊 | 物攻擊 | 飛行 | 60 | 35 | 16 |
魅惑 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 19 |
手下留情 | 物攻擊 | 普通 | 40 | 40 | 22 |
同生共死 | 物攻擊 | 普通 | 0 | 5 | 26 |
吹飛 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 29 |
燕返 | 物攻擊 | 飛行 | 60 | 20 | 32 |
峰回路轉(zhuǎn) | 物攻擊 | 普通 | 0 | 30 | 35 |
突進(jìn) | 物攻擊 | 普通 | 90 | 20 | 38 |
&bsp;