賽爾號閃光波克爾技能表,進化圖
時間:
2
飛行系_F
閃光波克爾 | |
---|---|
精靈序號 | 166 |
精靈屬性 | 飛行 |
進化階段 | - |
身 高 | 963 |
體 重 | 325 |
類 型 | 稀有精靈 |
賽爾號閃光波克爾進化圖:
閃光比波的進化形態(tài),凌波微步間儀態(tài)萬方,金光閃爍透露出它的唯美和高貴。
賽爾號閃光波克爾技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級 |
---|---|---|---|---|---|
撞擊 | 物攻擊 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
鳴叫 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 40 | 5 |
電光火石 | 物攻擊 | 普通 | 40 | 30 | 9 |
誘惑 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 13 |
飛翼拍擊 | 物攻擊 | 飛行 | 60 | 35 | 16 |
魅惑 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 19 |
手下留情 | 物攻擊 | 普通 | 40 | 40 | 22 |
同生共死 | 物攻擊 | 普通 | 0 | 5 | 26 |
吹飛 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 29 |
燕返 | 物攻擊 | 飛行 | 60 | 20 | 32 |
峰回路轉(zhuǎn) | 物攻擊 | 普通 | 0 | 30 | 35 |
突進 | 物攻擊 | 普通 | 90 | 20 | 38 |
全力一擊 | 物攻擊 | 普通 | 120 | 5 | 41 |
千里追擊 | 物攻擊 | 普通 | 80 | 20 | 45 |
高速移動 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 50 |
猛禽 | 物攻擊 | 飛行 | 120 | 15 | 55 |
紅韻 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 60 |
揮翼飄舞 | 物攻擊 | 飛行 | 125 | 10 | 67 |
&bsp;