賽爾號靈翼蜂技能表及進(jìn)化圖詳解
時間:
2
飛行系_F
靈翼蜂 | |
---|---|
精靈序號 | 155 |
精靈屬性 | 飛行 |
進(jìn)化階段 | - |
身 高 | 465 |
體 重 | 112 |
類 型 | 稀有精靈 |
賽爾號靈翼蜂精靈進(jìn)化圖:
六翼天使一般的圣潔形象使它在全族當(dāng)中受到尊敬,必須不斷的修煉、成長,迅黃蜂才有機(jī)會都能成長為靈翼蜂哦。
賽爾號靈翼蜂技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級 |
---|---|---|---|---|---|
飛擊 | 物攻擊 | 飛行 | 35 | 35 | 1 |
高速移動 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 5 |
旋風(fēng) | 特殊攻擊 | 飛行 | 40 | 35 | 10 |
飛翼連擊 | 物攻擊 | 飛行 | 35 | 35 | 15 |
吹飛 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 20 |
折翼 | 物攻擊 | 普通 | 90 | 15 | 25 |
翼片飛射 | 特殊攻擊 | 飛行 | 60 | 35 | 30 |
舞動 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 35 |
回風(fēng)襲 | 特殊攻擊 | 飛行 | 70 | 30 | 39 |
飛翼撞擊 | 物攻擊 | 飛行 | 80 | 25 | 43 |
毒粉 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 35 | 47 |
羽翼齊射 | 特殊攻擊 | 飛行 | 80 | 15 | 51 |
飛翼猛沖 | 物攻擊 | 飛行 | 90 | 15 | 54 |
翅膀包圍 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 25 | 57 |
劇毒針刺 | 特殊攻擊 | 草 | 60 | 30 | 60 |
追擊式 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 63 |
龍卷狂風(fēng) | 特殊攻擊 | 飛行 | 130 | 10 | 67 |
&bsp;