賽爾號(hào)閃光電擊兔技能表,進(jìn)化圖
時(shí)間:
2
電系_D
閃光電擊兔 | |
---|---|
精靈序號(hào) | 286 |
精靈屬性 | 電 |
進(jìn)化階段 | - |
身 高 | 113 |
體 重 | 486 |
類 型 | 稀有精靈 |
賽爾號(hào)閃光電擊兔進(jìn)化圖:
閃光綿綿的進(jìn)化型態(tài),強(qiáng)大的電流在不經(jīng)意間可能會(huì)外泄,因此即使發(fā)現(xiàn)了閃光電擊兔也沒(méi)有人敢輕易接近。
賽爾號(hào)閃光電擊兔技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級(jí) |
---|---|---|---|---|---|
撞擊 | 物攻擊 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
電磁波 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 7 |
電氣震 | 特殊攻擊 | 電 | 40 | 30 | 13 |
光之壁 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 19 |
火焰拳 | 物攻擊 | 火 | 75 | 15 | 23 |
放電 | 特殊攻擊 | 電 | 80 | 15 | 27 |
鳴叫 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 40 | 31 |
電光波 | 特殊攻擊 | 電 | 75 | 15 | 35 |
充電 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 39 |
能量沖擊 | 特殊攻擊 | 電 | 70 | 20 | 42 |
雷電拳 | 物攻擊 | 電 | 75 | 15 | 45 |
鬼臉 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 15 | 48 |
轟天雷 | 特殊攻擊 | 電 | 120 | 10 | 51 |
閃電環(huán) | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 15 | 54 |
電流摔絆 | 物攻擊 | 電 | 110 | 15 | 57 |
遍地開(kāi)花 | 特殊攻擊 | 電 | 135 | 15 | 60 |
電能狂暴 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 10 | 63 |
百萬(wàn)噸沖頂 | 物攻擊 | 普通 | 135 | 5 | 66 |
高壓電脈沖 | 特殊攻擊 | 電 | 150 | 5 | 69 |
&bsp;