賽爾號閃光利利技能表,進化圖
時間:
2
電系_D
賽爾號閃光利利 | |
---|---|
精靈序號 | 284 |
精靈屬性 | 電 |
進化階段 | 21 |
身 高 | 46 |
體 重 | 52 |
類 型 | 稀有精靈 |
賽爾號閃光利利進化圖:
比起利利,閃光利利的行蹤更為罕見,這與天生害羞的性格有一定的關系。
賽爾號閃光利利技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
撞擊 | 物攻擊 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
電磁波 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 7 |
電氣震 | 特殊攻擊 | 電 | 40 | 30 | 13 |
光之壁 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 19 |
&bsp;