賽爾號(hào)西薩拉斯技能表,進(jìn)化圖
時(shí)間:
2
電系_D
賽爾號(hào)西薩拉斯 | |
---|---|
精靈序號(hào) | 195 |
精靈屬性 | 電 |
進(jìn)化階段 | - |
身 高 | 808 |
體 重 | 379 |
類 型 | 暗黑精靈 |
賽爾號(hào)西薩拉斯進(jìn)化圖:
擁有強(qiáng)大反物質(zhì)電力的暗黑Ⅳ-Ⅰ門守護(hù)者,雷霆之刃震撼寰宇天地,電流之劍穿透空間阻隔,威懾四方。
賽爾號(hào)西薩拉斯技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級(jí) |
---|---|---|---|---|---|
撞擊 | 物攻擊 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
電磁波 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 5 |
電氣震 | 特殊攻擊 | 電 | 40 | 30 | 10 |
雷刀 | 物攻擊 | 電 | 60 | 30 | 15 |
陰謀 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 20 |
電光火石 | 物攻擊 | 普通 | 40 | 30 | 23 |
佯攻 | 物攻擊 | 普通 | 60 | 10 | 26 |
電光彈 | 特殊攻擊 | 電 | 60 | 30 | 29 |
鐵頭功 | 物攻擊 | 普通 | 80 | 20 | 32 |
高速移動(dòng) | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 34 |
電光射線 | 特殊攻擊 | 電 | 75 | 25 | 36 |
硬體攻擊 | 物攻擊 | 普通 | 90 | 20 | 38 |
電磁炮 | 特殊攻擊 | 電 | 85 | 20 | 40 |
光之壁 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 43 |
電光輪 | 特殊攻擊 | 電 | 60 | 30 | 46 |
電流撞擊 | 物攻擊 | 電 | 70 | 30 | 49 |
雷霆萬鈞 | 特殊攻擊 | 電 | 95 | 15 | 52 |
雷光擊 | 物攻擊 | 電 | 90 | 10 | 55 |
充電 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 58 |
雷神 | 特殊攻擊 | 電 | 120 | 10 | 61 |
電之壁壘 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 64 |
雷霆霹靂 | 物攻擊 | 電 | 130 | 10 | 68 |
&bsp;