賽爾號雷伊技能表,進化圖
時間:
2
電系_D
雷伊 | |
---|---|
精靈序號 | 070 |
精靈屬性 | 電 |
進化階段 | - |
身 高 | 129 |
體 重 | 358 |
類 型 | BSS精靈 |
賽爾號雷伊進化圖:
雷伊是赫爾卡星的神秘精靈,只有當雷雨天才會出現,全身被電流所包圍,盡顯王者風范。
賽爾號雷伊技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
抓 | 物攻擊 | 普通 | 40 | 35 | 1 |
充電 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 4 |
風馳電掣 | 物攻擊 | 普通 | 50 | 35 | 8 |
雷電擊 | 特殊攻擊 | 電 | 40 | 40 | 12 |
瞪眼 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 16 |
閃光擊 | 物攻擊 | 電 | 60 | 35 | 20 |
電擊光束 | 特殊攻擊 | 電 | 60 | 35 | 24 |
雷祭 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 28 |
放電 | 特殊攻擊 | 電 | 80 | 15 | 32 |
驚雷切 | 物攻擊 | 電 | 55 | 25 | 36 |
電閃雷鳴 | 特殊攻擊 | 電 | 90 | 25 | 40 |
雷雨天 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 43 |
霹靂斬 | 物攻擊 | 電 | 80 | 25 | 47 |
萬丈光芒 | 特殊攻擊 | 電 | 75 | 15 | 51 |
白光刃 | 物攻擊 | 普通 | 95 | 20 | 55 |
電閃光 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 60 |
極電千鳥 | 特殊攻擊 | 電 | 120 | 5 | 64 |
瞬雷天閃 | 物攻擊 | 電 | 150 | 5 | 70 |
&bsp;