賽爾號閃光艾菲亞技能表,進(jìn)化圖
時間:
2
超能系_C
閃光艾菲亞 | |
---|---|
精靈序號 | 312 |
精靈屬性 | 超能 |
進(jìn)化階段 | - |
身 高 | 932 |
體 重 | 35 |
類 型 | 融合精靈 |
賽爾號閃光艾菲亞進(jìn)化圖:
閃光菲斯利的進(jìn)化形態(tài),沒有什么能抗拒它的意念力量、沒有什么能阻擋它行進(jìn)的方向,無形、無念、無敵是它的代稱。
賽爾號閃光艾菲亞技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級 |
---|---|---|---|---|---|
速攻 | 物攻擊 | 普通 | 45 | 35 | 1 |
變化術(shù) | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 25 | 5 |
念力射線 | 特殊攻擊 | 超能 | 50 | 35 | 10 |
凈化沖擊 | 物攻擊 | 普通 | 50 | 35 | 15 |
空間跳躍 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 20 |
奇幻光波 | 特殊攻擊 | 超能 | 70 | 30 | 24 |
感應(yīng) | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 28 |
重力壓制 | 特殊攻擊 | 超能 | 70 | 30 | 32 |
迅猛擊 | 物攻擊 | 普通 | 60 | 30 | 36 |
幻光波 | 特殊攻擊 | 超能 | 80 | 30 | 40 |
閃光護(hù)盾 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 10 | 43 |
飛燕斬?fù)?/td> | 物攻擊 | 飛行 | 75 | 25 | 46 |
意念干擾 | 特殊攻擊 | 超能 | 75 | 10 | 49 |
精神控制 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 5 | 52 |
飛空沖撞 | 物攻擊 | 飛行 | 90 | 20 | 55 |
閃光流星 | 特殊攻擊 | 超能 | 105 | 10 | 58 |
靈光反沖 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 10 | 61 |
極速旋轉(zhuǎn) | 物攻擊 | 普通 | 90 | 15 | 64 |
靈感 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 67 |
宇宙幻影 | 特殊攻擊 | 超能 | 150 | 5 | 70 |
反射鏡 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 10 | 73 |
無限之光 | 特殊攻擊 | 超能 | 150 | 5 | 76 |
&bsp;