賽爾號閃光尼爾技能表,進化圖
時間:
2
超能系_C
閃光尼爾 | |
---|---|
精靈序號 | 310 |
精靈屬性 | 超能 |
進化階段 | 21 |
身 高 | 493 |
體 重 | 45 |
類 型 | 融合精靈 |
賽爾號閃光尼爾進化圖:
精靈融合誕生的新精靈,榮耀與光輝,神圣與優雅,它擁有著仿佛能凈化世間一切渾濁的圣潔儀態。
賽爾號閃光尼爾技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
速攻 | 物攻擊 | 普通 | 45 | 35 | 1 |
變化術 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 25 | 5 |
念力射線 | 特殊攻擊 | 超能 | 50 | 35 | 10 |
凈化沖擊 | 物攻擊 | 普通 | 50 | 35 | 15 |
空間跳躍 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 20 |
&bsp;