賽爾號奈姬技能表,進化圖
時間:
2
超能系_C
奈姬 | |
---|---|
精靈序號 | 262 |
精靈屬性 | 超能 |
進化階段 | 20 |
身 高 | 30 |
體 重 | 5 |
類 型 | BSS精靈 |
賽爾號奈姬進化圖:
奈姬的全身泛著耀眼的光芒,動作舉止十分優雅,每每夜晚來臨,你就能聽到它的歌聲。
賽爾號奈姬技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
撞擊 | 物攻擊 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
擺尾 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 40 | 7 |
念力射線 | 特殊攻擊 | 超能 | 50 | 35 | 13 |
前奏 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 15 | 19 |
&bsp;