賽爾號(hào)艾迪希洛技能表,進(jìn)化圖
時(shí)間:
2
超能系_C
艾迪希洛 | |
---|---|
精靈序號(hào) | 140 |
精靈屬性 | 超能 |
進(jìn)化階段 | - |
身 高 | 1375 |
體 重 | 405 |
類 型 | 初始精靈 |
賽爾號(hào)艾迪希洛進(jìn)化圖:
迪盧卡的進(jìn)化形態(tài),比起小時(shí)候,它更加沉默寡言,獨(dú)行俠一般,幫助弱小的精靈,卻又從來沒人能夠找到它的蹤跡。
賽爾號(hào)艾迪希洛技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級(jí) |
---|---|---|---|---|---|
拍打 | 物攻擊 | 普通 | 40 | 35 | 1 |
猛擊 | 物攻擊 | 普通 | 60 | 30 | 4 |
感應(yīng) | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 9 |
念力波 | 特殊攻擊 | 超能 | 45 | 40 | 14 |
精神控制 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 5 | 19 |
四散光線 | 特殊攻擊 | 超能 | 60 | 35 | 23 |
超閃光 | 特殊攻擊 | 超能 | 75 | 30 | 26 |
炎火沖 | 物攻擊 | 火 | 65 | 25 | 29 |
清除術(shù) | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 34 |
海浪翻滾 | 特殊攻擊 | 水 | 65 | 25 | 39 |
迅捷突擊 | 物攻擊 | 普通 | 70 | 25 | 44 |
星光 | 特殊攻擊 | 超能 | 85 | 20 | 49 |
護(hù)體光環(huán) | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 54 |
極限光波 | 特殊攻擊 | 超能 | 100 | 15 | 57 |
真空刃 | 物攻擊 | 普通 | 100 | 15 | 60 |
超能力 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 63 |
流星隕落 | 特殊攻擊 | 超能 | 130 | 10 | 67 |
&bsp;