賽爾號艾斯菲亞技能表,進化圖
時間:
2
超能系_C
艾斯菲亞 | |
---|---|
精靈序號 | 079 |
精靈屬性 | 超能 |
進化階段 | - |
身 高 | 90 |
體 重 | 393 |
類 型 | 稀有精靈 |
賽爾號艾斯菲亞進化圖:
菲斯利的進化形態(tài),外型上有巨大變化,進化后的它能夠去到更遙遠的宇宙。
賽爾號艾斯菲亞技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
速攻 | 物攻擊 | 普通 | 45 | 35 | 1 |
變化術 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 25 | 5 |
空間跳躍 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 11 |
念力射線 | 特殊攻擊 | 超能 | 50 | 35 | 16 |
迅猛擊 | 物攻擊 | 普通 | 60 | 30 | 20 |
奇幻光波 | 特殊攻擊 | 超能 | 70 | 30 | 25 |
感應 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 30 |
重力壓制 | 特殊攻擊 | 超能 | 70 | 30 | 35 |
飛燕斬擊 | 物攻擊 | 飛行 | 75 | 25 | 39 |
精神控制 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 5 | 42 |
意念干擾 | 特殊攻擊 | 超能 | 75 | 10 | 45 |
飛空沖撞 | 物攻擊 | 飛行 | 90 | 20 | 48 |
靈光反沖 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 10 | 51 |
閃光流星 | 特殊攻擊 | 超能 | 105 | 10 | 54 |
極速旋轉(zhuǎn) | 物攻擊 | 普通 | 90 | 15 | 57 |
靈感 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 60 |
宇宙幻影 | 特殊攻擊 | 超能 | 150 | 5 | 66 |
&bsp;