賽爾號閃光伊婭絲技能表,進化圖
時間:
sbf2
超能系_C
閃光伊婭絲 | |
---|---|
精靈序號 | 950 |
精靈屬性 | 超能 |
進化階段 | 高級 |
身 高 | -- |
體 重 | -- |
類 型 | 稀有精靈 |
賽爾號閃光伊婭絲進化圖:
賽爾號閃光伊婭絲技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數(shù) | 學習等級 | 使用效果 |
沖頂 | 普通物攻 | 40 | 35 | &bsp; | &bsp; |
虛弱光線 | 屬性攻擊 | 0 | 35 | &bsp; | 100%改變對方攻擊特攻等級-1 |
---|---|---|---|---|---|
念力波 | 超能特攻 | 45 | 40 | &bsp; | &bsp; |
念力閃 | 超能特攻 | 50 | 35 | &bsp; | &bsp; |
視覺干擾 | 屬性攻擊 | 0 | 40 | &bsp; | 100%改變對方命中等級-1 |
奇幻光波 | 超能特攻 | 70 | 30 | &bsp; | 15%改變對方命中等級-1 |
迅猛擊 | 普通物攻 | 60 | 30 | &bsp; | &bsp; |
振鈴 | 屬性攻擊 | 0 | 20 | &bsp; | 命中后100%令對方害怕 |
重力壓制 | 超能特攻 | 70 | 30 | &bsp; | 15%改變對方速度等級-1 |
烈焰鞭 | 火系特攻 | 75 | 30 | &bsp; | &bsp; |
感應 | 屬性攻擊 | 0 | 30 | &bsp; | 100%改變自身特防等級2 |
念力切割 | 超能特攻 | 40 | 25 | &bsp; | 1回合做1~3次攻擊 |
角刃 | 普通物攻 | 90 | 20 | &bsp; | &bsp; |
靈光反沖 | 屬性攻擊 | 0 | 10 | &bsp; | 作用2~3回合,每回合反彈對手1/3的傷害 |
魔力針刺 | 超能特攻 | 100 | 15 | &bsp; | 令對方所有能力增強效果消失 |
沖擊鉆 | 普通物攻 | 120 | 15 | &bsp; | 15%改變對方防御等級-1 |
精神集中 | 屬性攻擊 | 0 | 20 | &bsp; | 1回合內(nèi),超能系技能威力為2倍 |
六重汲取 | 超能特攻 | 130 | 10 | &bsp; | 命中對方時,有10%的幾率降低對方所有技能1點PP值 |
閃爍之光 | 屬性攻擊 | 0 | 5 | &bsp; | 100%改變自身特攻速度等級1 |
靈動切割 | 普通物攻 | 135 | 5 | &bsp; | 15%改變對方特防等級-1 |
炫光飛舞 | 超能特攻 | 145 | 5 | &bsp; | 15%改變自身特攻等級1 |
&bsp;