賽爾號(hào)布布花技能表,進(jìn)化圖
時(shí)間:
2
草系_C
布布花 | |
---|---|
精靈序號(hào) | 003 |
精靈屬性 | 草 |
進(jìn)化階段 | - |
身 高 | 324 |
體 重 | 95 |
類 型 | 初始精靈 |
賽爾號(hào)布布花進(jìn)化圖:
布布草的進(jìn)化形態(tài),終于修成正果了,綻放出艷麗的花朵,綻放出美麗的同時(shí),放射出了它巨大的能量。
賽爾號(hào)布布花技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級(jí) |
---|---|---|---|---|---|
撞擊 | 物攻擊 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
縮頭 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 40 | 4 |
吸取 | 特殊攻擊 | 草 | 20 | 25 | 9 |
疾風(fēng)刃 | 物攻擊 | 草 | 55 | 25 | 13 |
詛咒 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 10 | 17 |
齒突 | 物攻擊 | 普通 | 60 | 25 | 22 |
強(qiáng)力吸取 | 特殊攻擊 | 草 | 40 | 15 | 27 |
舍身撞擊 | 物攻擊 | 普通 | 120 | 15 | 32 |
地震 | 物攻擊 | 地面 | 100 | 10 | 33 |
寄生種子 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 10 | 34 |
光合作用 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 5 | 39 |
咬碎 | 物攻擊 | 普通 | 100 | 15 | 45 |
超級(jí)吸取 | 特殊攻擊 | 草 | 60 | 10 | 51 |
飛葉風(fēng)暴 | 特殊攻擊 | 草 | 140 | 5 | 57 |
&bsp;