賽爾號卡其沙技能表,進化圖
時間:
2
草系_C
卡其沙 | |
---|---|
精靈序號 | 212 |
精靈屬性 | 草 |
進化階段 | - |
身 高 | 85 |
體 重 | 26 |
類 型 | 野生精靈 |
賽爾號卡其沙進化圖:
水草蛙的進化形態,皮膚油滑容易躲避攻擊,超強的彈跳力和毒性讓它在戰斗中非常靈活強勁。
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
撞擊 | 物攻擊 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
瞪眼 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 6 |
毒泡 | 特殊攻擊 | 草 | 45 | 25 | 11 |
彈跳踢 | 物攻擊 | 普通 | 30 | 20 | 14 |
毒霧 | 特殊攻擊 | 草 | 60 | 20 | 17 |
踐踏 | 物攻擊 | 普通 | 80 | 25 | 20 |
毒粉 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 35 | 23 |
濃縮汁液 | 特殊攻擊 | 草 | 60 | 20 | 27 |
棲息 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 10 | 31 |
水射線 | 特殊攻擊 | 水 | 55 | 40 | 35 |
跳躍踏擊 | 物攻擊 | 普通 | 90 | 15 | 39 |
腐蝕 | 特殊攻擊 | 草 | 80 | 20 | 43 |
油性皮膚 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 47 |
軟體沖撞 | 物攻擊 | 普通 | 100 | 10 | 51 |
毒雨 | 特殊攻擊 | 草 | 100 | 15 | 55 |
水草能量 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 59 |
劇毒噴射 | 特殊攻擊 | 草 | 120 | 10 | 64 |
&bsp;