賽爾號卡特斯技能表,進化圖
時間:
2
草系_C
卡特斯 | |
---|---|
精靈序號 | 169 |
精靈屬性 | 草 |
進化階段 | - |
身 高 | 1003 |
體 重 | 557 |
類 型 | 初始精靈 |
賽爾號卡特斯進化圖:
作為暗黑武斗場的試煉精靈,守護著試煉之門,它的氣度和風度非同一般,殺氣重重很難對付!
賽爾號卡特斯技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
撞擊 | 物攻擊 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
鳴叫 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 40 | 5 |
快刀 | 物攻擊 | 草 | 45 | 40 | 9 |
寄生種子 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 10 | 13 |
針刺 | 特殊攻擊 | 草 | 35 | 10 | 16 |
催眠粉 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 15 | 19 |
毒粉 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 35 | 21 |
突進 | 物攻擊 | 普通 | 90 | 20 | 24 |
疾風刃 | 物攻擊 | 草 | 55 | 25 | 28 |
香甜氣息 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 32 |
刺身撞擊 | 物攻擊 | 普通 | 60 | 20 | 35 |
生長 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 40 | 39 |
舍身撞擊 | 物攻擊 | 普通 | 120 | 15 | 42 |
硬化 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 20 | 44 |
毒刺 | 特殊攻擊 | 草 | 60 | 30 | 48 |
花瓣舞 | 特殊攻擊 | 草 | 50 | 20 | 52 |
光合作用 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 5 | 56 |
陽光烈焰 | 特殊攻擊 | 草 | 120 | 10 | 60 |
疾風快刀 | 物攻擊 | 草 | 125 | 10 | 65 |
&bsp;