賽爾號蘑菇怪技能表,進化圖
時間:
2
草系_C
蘑菇怪 | |
---|---|
精靈序號 | 047 |
精靈屬性 | 草 |
進化階段 | - |
身 高 | 135 |
體 重 | 788 |
類 型 | BSS精靈 |
賽爾號蘑菇怪進化圖:
小蘑菇的進化形態,毒性極強,防御能力出色,霸道得盤踞在克洛斯星最富饒的地區。
賽爾號蘑菇怪技能表:
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
撞擊 | 物攻擊 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
瞪眼 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 4 |
針刺 | 特殊攻擊 | 草 | 35 | 10 | 7 |
毒粉 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 35 | 10 |
彈跳踢 | 物攻擊 | 普通 | 30 | 20 | 13 |
毒泡 | 特殊攻擊 | 草 | 45 | 25 | 17 |
毒氣沖擊 | 物攻擊 | 草 | 60 | 20 | 21 |
棲息 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 10 | 24 |
毒霧 | 特殊攻擊 | 草 | 60 | 20 | 27 |
毒氣集中 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 30 | 31 |
地震 | 物攻擊 | 地面 | 100 | 10 | 35 |
四方刀葉 | 特殊攻擊 | 草 | 80 | 20 | 39 |
防護罩 | 屬性攻擊 | 普通 | &bsp; | 10 | 43 |
泰山壓頂 | 物攻擊 | 普通 | 120 | 5 | 47 |
光能射線 | 特殊攻擊 | 草 | 100 | 10 | 51 |
光源波 | 特殊攻擊 | 草 | 120 | 5 | 55 |
&bsp;