賽爾號黑豆芽進化圖,技能表
時間:
sbf2
草系_C
黑豆芽 | |
---|---|
精靈序號 | 436 |
精靈屬性 | 草 |
進化階段 | 初級 |
身 高 | -- |
體 重 | -- |
類 型 | 暗黑精靈 |
賽爾號黑豆芽進化圖:
暗黑第七門開啟了!都有些什么新BSS可以挑戰呢?
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 | 使用效果 |
針刺 | 草系特功 | 35 | 10 | &bsp; | &bsp; |
生長 | 屬性攻擊 | &bsp; | 20 | &bsp; | 使用后100%自身特攻等級+1 |
---|---|---|---|---|---|
卷緊 | 普通物攻 | 15 | 20 | &bsp; | 使用后對方100%中毒 |
催眠粉 | 屬性攻擊 | &bsp; | 15 | &bsp; | 使用后100%對方睡眠 |
毒粉 | 屬性攻擊 | &bsp; | 35 | &bsp; | 使用后100%對方中毒 |
麻痹粉 | 屬性攻擊 | &bsp; | 30 | &bsp; | 使用后100%對方麻痹 |
溶解液 | 草系特功 | 40 | 30 | &bsp; | &bsp; |
消化不良 | 普通物攻 | 15 | 20 | &bsp; | 使用后對方能力所有提升效果全部消失 |
&bsp;