英雄殺各陣營獲勝時怎么計算得分
時間:
新人2
英雄殺攻略
玩
&bsp; | 基本分 | 額外分(殺敵) | 額外分(陣營存活人數) |
---|---|---|---|
主公 | 6 | 殺敵數*2 | 忠臣存活數*2 |
忠臣 | 6 | 殺敵數*2 | 忠臣存活數*2 |
反賊 | 6 | 殺敵數*2 | 陣營存活數*1 |
內奸 | 18 | 殺敵數*3 | (游戲人數-1)*2 |
&bsp;
玩
&bsp; | 基本分 | 額外分(殺敵) | 額外分(陣營存活人數) |
---|---|---|---|
主公 | 6 | 殺敵數*2 | 忠臣存活數*2 |
忠臣 | 6 | 殺敵數*2 | 忠臣存活數*2 |
反賊 | 6 | 殺敵數*2 | 陣營存活數*1 |
內奸 | 18 | 殺敵數*3 | (游戲人數-1)*2 |
&bsp;