花色點(diǎn)數(shù)表
時(shí)間:
mhl2
英雄殺攻略
花色點(diǎn)數(shù)表
| 黑桃 | 紅桃 | 梅花 | 方片 |
---|---|---|---|---|
A | 決斗,虎符 | 決斗,虎符 | 決斗,手捧雷 | 萬(wàn)箭齊發(fā),休養(yǎng)生息 |
2 | 殺,玉如意 | 閃,閃 | 龍鱗刀,玉如意 | 閃,閃 |
3 | 殺,釜底抽薪 | 藥,探囊取物 | 釜底抽薪,探囊取物 | 閃,五谷豐登 |
4 | 殺,釜底抽薪 | 藥,探囊取物 | 釜底抽薪,探囊取物 | 閃,五谷豐登 |
5 | 殺,防御馬 | 霸王弓,進(jìn)攻馬 | 盤龍棍,防御馬 | 閃,博浪錘,防御馬 |
6 | 殺,畫地為牢 | 殺,藥 | 畫地為牢,魚腸劍 | 閃,畫地為牢 |
7 | 殺,烽火狼煙 | 藥,無(wú)中生有 | 殺,烽火狼煙 | 殺,閃 |
8 | 殺,殺 | 藥,無(wú)中生有 | 殺,殺 | 殺,閃 |
9 | 殺,殺 | 藥,無(wú)中生有 | 殺,殺 | 殺,閃 |
10 | 殺,殺 | 殺,殺 | 殺,殺 | 殺,閃 |
J | 殺,殺 | 殺,無(wú)中生有 | 探囊取物,無(wú)懈可擊 | 閃,閃 |
借刀殺人,無(wú)懈可擊 | 藥,無(wú)懈可擊,狼牙棒 | 釜底抽薪,蘆葉槍 | 藥,釜底抽薪,手捧雷 | |
K | 借刀殺人,無(wú)懈可擊 | 閃,進(jìn)攻馬 | 烽火狼煙,進(jìn)攻馬 | 殺 |
| | | | 合計(jì):106張 |
注:比點(diǎn)時(shí)A最小,K最大 |