花色點數表
時間:
mhl2
英雄殺攻略
花色點數表
| 黑桃 | 紅桃 | 梅花 | 方片 |
---|---|---|---|---|
A | 決斗,虎符 | 決斗,虎符 | 決斗,手捧雷 | 萬箭齊發,休養生息 |
2 | 殺,玉如意 | 閃,閃 | 龍鱗刀,玉如意 | 閃,閃 |
3 | 殺,釜底抽薪 | 藥,探囊取物 | 釜底抽薪,探囊取物 | 閃,五谷豐登 |
4 | 殺,釜底抽薪 | 藥,探囊取物 | 釜底抽薪,探囊取物 | 閃,五谷豐登 |
5 | 殺,防御馬 | 霸王弓,進攻馬 | 盤龍棍,防御馬 | 閃,博浪錘,防御馬 |
6 | 殺,畫地為牢 | 殺,藥 | 畫地為牢,魚腸劍 | 閃,畫地為牢 |
7 | 殺,烽火狼煙 | 藥,無中生有 | 殺,烽火狼煙 | 殺,閃 |
8 | 殺,殺 | 藥,無中生有 | 殺,殺 | 殺,閃 |
9 | 殺,殺 | 藥,無中生有 | 殺,殺 | 殺,閃 |
10 | 殺,殺 | 殺,殺 | 殺,殺 | 殺,閃 |
J | 殺,殺 | 殺,無中生有 | 探囊取物,無懈可擊 | 閃,閃 |
借刀殺人,無懈可擊 | 藥,無懈可擊,狼牙棒 | 釜底抽薪,蘆葉槍 | 藥,釜底抽薪,手捧雷 | |
K | 借刀殺人,無懈可擊 | 閃,進攻馬 | 烽火狼煙,進攻馬 | 殺 |
| | | | 合計:106張 |
注:比點時A最小,K最大 |