南帝北丐120套裝全資料分享
時(shí)間:
房智潮2
南帝北丐攻略
各位南帝北丐的玩家們,本文為大家介紹的是游戲中的120級(jí)全套裝屬性及效果,各位玩家如果對(duì)套裝感興趣的話(huà),可以參考一下本文哦!一起來(lái)看吧。
名字 | 件數(shù) | 套裝效果 | ||
內(nèi)蘊(yùn) | 2件 | 悟性 | 45 | |
命中 | 130 | |||
3件 | 悟性 | 90 | ||
命中 | 260 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身2%內(nèi)功攻擊力2回合 | ||||
4件 | 悟性 | 135 | ||
命中 | 390 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身4%內(nèi)功攻擊力2回合 | ||||
5件 | 悟性 | 180 | ||
命中 | 520 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身6%內(nèi)功攻擊力2回合 | ||||
6件 | 悟性 | 225 | ||
命中 | 650 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身8%內(nèi)功攻擊力2回合 | ||||
7件 | 悟性 | 270 | ||
命中 | 780 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身10%內(nèi)功攻擊力2回合 | ||||
外炫 | 2件 | 臂力 | 45 | |
命中 | 130 | |||
3件 | 臂力 | 90 | ||
命中 | 260 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身2%外功攻擊力2回合 | ||||
4件 | 臂力 | 135 | ||
命中 | 390 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身4%外功攻擊力2回合 | ||||
5件 | 臂力 | 180 | ||
命中 | 520 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身6%外功攻擊力2回合 | ||||
6件 | 臂力 | 225 | ||
命中 | 650 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身8%外功攻擊力2回合 | ||||
7件 | 臂力 | 270 | ||
命中 | 780 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身10%外功攻擊力2回合 | ||||
金剛 | 2件 | 根骨 | 45 | |
回避 | 130 | |||
3件 | 根骨 | 90 | ||
回避 | 260 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身2%內(nèi)外功防御力2回合 | ||||
4件 | 根骨 | 135 | ||
回避 | 390 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身4%內(nèi)外功防御力2回合 | ||||
5件 | 根骨 | 180 | ||
回避 | 520 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身6%內(nèi)外功防御力2回合 | ||||
6件 | 根骨 | 225 | ||
回避 | 650 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身8%內(nèi)外功防御力2回合 | ||||
7件 | 根骨 | 270 | ||
回避 | 780 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身10%內(nèi)外功防御力2回合 | ||||
幸運(yùn) | 2件 | 掉率 | 10 | |
銀兩獲得 | 10 | |||
3件 | 掉率 | 15 | ||
銀兩獲得 | 15 | |||
4件 | 掉率 | 20 | ||
銀兩獲得 | 20 | |||
5件 | 掉率 | 25 | ||
銀兩獲得 | 25 | |||
6件 | 掉率 | 30 | ||
銀兩獲得 | 30 | |||
7件 | 掉率 | 35 | ||
銀兩獲得 | 35 | |||
金鐘伏魔 | 靈蛟盔 | 2件 | 悟性 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
靈蛟甲 | 3件 | 悟性 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
內(nèi)攻攻擊 | 250 | |||
靈蛟腰帶 | 4件 | 悟性 | 135 | |
所有抗性 | 90 | |||
內(nèi)攻攻擊 | 500 | |||
命中 | 260 | |||
5件 | 悟性 | 180 | ||
靈蛟護(hù)腿 | 所有抗性 | 135 | ||
內(nèi)攻攻擊 | 750 | |||
命中 | 520 | |||
靈蛟靴 | 自身武功的增益效果持續(xù)回合數(shù):+1回合 | |||
6件 | 悟性 | 225 | ||
所有抗性 | 150 | |||
靈蛟手鐲 | 內(nèi)攻攻擊 | 1000 | ||
命中 | 780 | |||
自身武功的增益效果持續(xù)回合數(shù):+2回合 | ||||
所有武功等級(jí)+1 | ||||
驅(qū)蛇棍 | 7件 | 悟性 | 270 | |
所有抗性 | 180 | |||
內(nèi)攻攻擊 | 1250 | |||
命中 | 1040 | |||
自身武功的增益效果持續(xù)回合數(shù):+2回合 | ||||
所有武功等級(jí)+2 | ||||
造成的傷害+30% | ||||
因緣涅槃 | 靈蛟盔 | 2件 | 根骨 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
靈蛟甲 | 3件 | 根骨 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
體力 | 580 | |||
靈蛟腰帶 | 4件 | 根骨 | 135 | |
所有抗性 | 90 | |||
體力 | 1160 | |||
回避 | 260 | |||
5件 | 根骨 | 180 | ||
靈蛟護(hù)腿 | 所有抗性 | 135 | ||
體力 | 1740 | |||
回避 | 520 | |||
靈蛟靴 | 自身武功的增益效果持續(xù)回合數(shù):+1回合 | |||
6件 | 根骨 | 225 | ||
所有抗性 | 150 | |||
靈蛟手鐲 | 體力 | 2320 | ||
回避 | 780 | |||
自身武功的增益效果持續(xù)回合數(shù):+2回合 | ||||
所有武功等級(jí)+1 | ||||
驅(qū)蛇棍 | 7件 | 根骨 | 270 | |
所有抗性 | 180 | |||
體力 | 2900 | |||
回避 | 1040 | |||
自身武功的增益效果持續(xù)回合數(shù):+2回合 | ||||
所有武功等級(jí)+2 | ||||
受到傷害時(shí)回復(fù)上限3%的體力 | ||||
萬(wàn)劍歸藏 | 幻紗冠 | 2件 | 悟性 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
幻紗袍 | 3件 | 悟性 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
內(nèi)力 | 400 | |||
4件 | 悟性 | 135 | ||
幻紗腰帶 | 所有抗性 | 90 | ||
內(nèi)力 | 800 | |||
命中 | 260 | |||
5件 | 悟性 | 180 | ||
幻紗襯褲 | 所有抗性 | 135 | ||
內(nèi)力 | 1200 | |||
命中 | 520 | |||
自身武功的增益效果持續(xù)回合數(shù):+1回合 | ||||
6件 | 悟性 | 225 | ||
幻紗履 | 所有抗性 | 150 | ||
內(nèi)力 | 1600 | |||
命中 | 780 | |||
自身武功的增益效果持續(xù)回合數(shù):+2回合 | ||||
幻紗手鏈 | 所有武功等級(jí)+1 | |||
7件 | 悟性 | 270 | ||
所有抗性 | 180 | |||
金蛇劍 | 內(nèi)力 | 2000 | ||
命中 | 1040 | |||
自身武功的增益效果持續(xù)回合數(shù):+2回合 | ||||
所有武功等級(jí)+2 | ||||
攻擊額外吸取傷害10%的內(nèi)力 | ||||
劍氣縱橫 | 幻紗冠 | 2件 | 悟性 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
幻紗袍 | 3件 | 悟性 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身2%內(nèi)功攻擊力2回合 | ||||
4件 | 悟性 | 135 | ||
幻紗腰帶 | 所有抗性 | 90 | ||
暴擊 | 200 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身4%內(nèi)功攻擊力2回合 | ||||
5件 | 悟性 | 180 | ||
幻紗襯褲 | 所有抗性 | 135 | ||
暴擊 | 400 | |||
先攻 | 180 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身6%內(nèi)功攻擊力2回合 | ||||
6件 | 悟性 | 225 | ||
幻紗履 | 所有抗性 | 150 | ||
暴擊 | 600 | |||
先攻 | 360 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身8%內(nèi)功攻擊力2回合 | ||||
幻紗手鏈 | 所有武功等級(jí)+1 | |||
7件 | 悟性 | 270 | ||
所有抗性 | 180 | |||
金蛇劍 | 暴擊 | 800 | ||
先攻 | 540 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身10%內(nèi)功攻擊力2回合 | ||||
所有武功等級(jí)+2 | ||||
無(wú)視對(duì)方30%內(nèi)攻防御 | ||||
冷血藥王 | 靈蛟盔 | 2件 | 悟性 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
靈蛟甲 | 3件 | 悟性 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
內(nèi)攻攻擊 | 250 | |||
靈蛟腰帶 | 4件 | 悟性 | 135 | |
所有抗性 | 90 | |||
內(nèi)攻攻擊 | 500 | |||
命中 | 260 | |||
5件 | 悟性 | 180 | ||
靈蛟護(hù)腿 | 所有抗性 | 135 | ||
內(nèi)攻攻擊 | 750 | |||
命中 | 520 | |||
靈蛟靴 | 自身武功的增益效果持續(xù)回合數(shù):+1回合 | |||
6件 | 悟性 | 225 | ||
所有抗性 | 150 | |||
靈蛟手鐲 | 內(nèi)攻攻擊 | 1000 | ||
命中 | 780 | |||
自身武功的增益效果持續(xù)回合數(shù):+2回合 | ||||
所有武功等級(jí)+1 | ||||
真影拳套 | 7件 | 悟性 | 270 | |
所有抗性 | 180 | |||
內(nèi)攻攻擊 | 1250 | |||
命中 | 1040 | |||
自身武功的增益效果持續(xù)回合數(shù):+2回合 | ||||
所有武功等級(jí)+2 | ||||
攻擊時(shí)70%概率減少敵人10%當(dāng)前體力 | ||||
杏林圣手 | 靈蛟盔 | 2件 | 根骨 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
靈蛟甲 | 3件 | 根骨 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
體力 | 580 | |||
靈蛟腰帶 | 4件 | 根骨 | 135 | |
所有抗性 | 90 | |||
體力 | 1160 | |||
回避 | 260 | |||
5件 | 根骨 | 180 | ||
靈蛟護(hù)腿 | 所有抗性 | 135 | ||
體力 | 1740 | |||
回避 | 520 | |||
靈蛟靴 | 自身武功的增益效果持續(xù)回合數(shù):+1回合 | |||
6件 | 根骨 | 225 | ||
所有抗性 | 150 | |||
靈蛟手鐲 | 體力 | 2320 | ||
回避 | 780 | |||
自身武功的增益效果持續(xù)回合數(shù):+2回合 | ||||
所有武功等級(jí)+1 | ||||
真影拳套 | 7件 | 根骨 | 270 | |
所有抗性 | 180 | |||
體力 | 2900 | |||
回避 | 1040 | |||
自身武功的增益效果持續(xù)回合數(shù):+2回合 | ||||
所有武功等級(jí)+2 | ||||
每回合回復(fù)最大體力值的4% | ||||
清世紅塵 | 砂痕帽 | 2件 | 臂力 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
砂痕衫 | 3件 | 臂力 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
外功攻擊 | 250 | |||
砂痕腰帶 | 4件 | 臂力 | 135 | |
所有抗性 | 90 | |||
外功攻擊 | 500 | |||
砂痕短褲 | 命中 | 260 | ||
5件 | 臂力 | 180 | ||
所有抗性 | 135 | |||
外功攻擊 | 750 | |||
砂痕鞋 | 命中 | 520 | ||
暴擊 | 400 | |||
6件 | 臂力 | 225 | ||
所有抗性 | 150 | |||
外功攻擊 | 1000 | |||
砂痕護(hù)腕 | 命中 | 780 | ||
暴擊 | 600 | |||
所有武功等級(jí)+1 | ||||
7件 | 臂力 | 270 | ||
所有抗性 | 180 | |||
金蛇劍 | 外功攻擊 | 1250 | ||
命中 | 1040 | |||
暴擊 | 800 | |||
所有武功等級(jí)+2 | ||||
暴擊傷害+35% | ||||
神仙眷侶 | 砂痕帽 | 2件 | 根骨 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
砂痕衫 | 3件 | 根骨 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
回避 | 130 | |||
砂痕腰帶 | 4件 | 根骨 | 135 | |
所有抗性 | 90 | |||
回避 | 260 | |||
砂痕短褲 | 先攻 | 90 | ||
5件 | 根骨 | 180 | ||
所有抗性 | 135 | |||
回避 | 520 | |||
砂痕鞋 | 先攻 | 180 | ||
自身武功的增益效果持續(xù)回合數(shù):+1回合 | ||||
6件 | 根骨 | 225 | ||
所有抗性 | 150 | |||
回避 | 780 | |||
砂痕護(hù)腕 | 先攻 | 360 | ||
自身武功的增益效果持續(xù)回合數(shù):+2回合 | ||||
所有武功等級(jí)+1 | ||||
7件 | 根骨 | 270 | ||
所有抗性 | 180 | |||
金蛇劍 | 回避 | 1040 | ||
先攻 | 540 | |||
自身武功的增益效果持續(xù)回合數(shù):+2回合 | ||||
所有武功等級(jí)+2 | ||||
受到的傷害減少30% | ||||
棍掃天下 | 幻紗冠 | 2件 | 臂力 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
幻紗袍 | 3件 | 臂力 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身2%外功攻擊力2回合 | ||||
4件 | 臂力 | 135 | ||
幻紗腰帶 | 所有抗性 | 90 | ||
暴擊 | 200 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身4%外功攻擊力2回合 | ||||
5件 | 臂力 | 180 | ||
幻紗襯褲 | 所有抗性 | 135 | ||
暴擊 | 400 | |||
先攻 | 180 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身6%外功攻擊力2回合 | ||||
6件 | 臂力 | 225 | ||
幻紗履 | 所有抗性 | 150 | ||
暴擊 | 600 | |||
先攻 | 360 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身8%外功攻擊力2回合 | ||||
幻紗手鏈 | 所有武功等級(jí)+1 | |||
7件 | 臂力 | 270 | ||
所有抗性 | 180 | |||
驅(qū)蛇棍 | 暴擊 | 800 | ||
先攻 | 540 | |||
攻擊時(shí)70%增加自身10%外功攻擊力2回合 | ||||
所有武功等級(jí)+2 | ||||
無(wú)視30%外功防御 | ||||
笑傲江湖 | 幻紗冠 | 2件 | 臂力 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
幻紗袍 | 3件 | 臂力 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
命中 | 130 | |||
4件 | 臂力 | 135 | ||
幻紗腰帶 | 所有抗性 | 90 | ||
命中 | 260 | |||
回避 | 260 | |||
5件 | 臂力 | 180 | ||
幻紗襯褲 | 所有抗性 | 135 | ||
命中 | 520 | |||
回避 | 520 | |||
自身武功的增益效果持續(xù)回合數(shù):+1回合 | ||||
6件 | 臂力 | 225 | ||
幻紗履 | 所有抗性 | 150 | ||
命中 | 780 | |||
回避 | 780 | |||
自身武功的增益效果持續(xù)回合數(shù):+2回合 | ||||
幻紗手鏈 | 所有武功等級(jí)+1 | |||
7件 | 臂力 | 270 | ||
所有抗性 | 150 | |||
驅(qū)蛇棍 | 命中 | 1040 | ||
回避 | 1040 | |||
自身武功的增益效果持續(xù)回合數(shù):+2回合 | ||||
所有武功等級(jí)+2 | ||||
攻擊時(shí)吸取傷害的30%作為體力回復(fù) | ||||
圣火燎原 | 砂痕帽 | 2件 | 臂力 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
砂痕衫 | 3件 | 臂力 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
外功攻擊 | 250 | |||
砂痕腰帶 | 4件 | 臂力 | 135 | |
所有抗性 | 90 | |||
命中 | 260 | |||
砂痕短褲 | 外功攻擊 | 500 | ||
5件 | 臂力 | 180 | ||
所有抗性 | 135 | |||
命中 | 520 | |||
砂痕鞋 | 外功攻擊 | 750 | ||
先攻 | 180 | |||
6件 | 臂力 | 225 | ||
所有抗性 | 150 | |||
命中 | 780 | |||
砂痕護(hù)腕 | 外功攻擊 | 1000 | ||
先攻 | 360 | |||
所有武功等級(jí)+1 | ||||
7件 | 臂力 | 270 | ||
所有抗性 | 180 | |||
真影拳套 | 命中 | 1040 | ||
外功攻擊 | 1250 | |||
先攻 | 540 | |||
所有武功等級(jí)+2 | ||||
造成的傷害+30% | ||||
逆轉(zhuǎn)乾坤 | 砂痕帽 | 2件 | 根骨 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
砂痕衫 | 3件 | 根骨 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
體力 | 580 | |||
砂痕腰帶 | 4件 | 根骨 | 135 | |
所有抗性 | 90 | |||
體力 | 1160 | |||
砂痕短褲 | 回避 | 260 | ||
5件 | 根骨 | 180 | ||
所有抗性 | 135 | |||
體力 | 1740 | |||
砂痕鞋 | 回避 | 520 | ||
自身武功的減益效果持續(xù)回合數(shù):+1回合 | ||||
6件 | 根骨 | 225 | ||
所有抗性 | 150 | |||
體力 | 2320 | |||
砂痕護(hù)腕 | 回避 | 780 | ||
自身武功的減益效果持續(xù)回合數(shù):+2回合 | ||||
所有武功等級(jí)+1 | ||||
7件 | 根骨 | 270 | ||
所有抗性 | 180 | |||
真影拳套 | 體力 | 2900 | ||
回避 | 1040 | |||
自身武功的減益效果持續(xù)回合數(shù):+2回合 | ||||
所有武功等級(jí)+2 | ||||
受到的傷害減少30% |