奧拉星迪奧進(jìn)化圖技能表種族值大全
時(shí)間:
mxf2
木系
圖鑒<:p> | |
亞比名稱<:p> | 迪奧 |
亞比編號(hào)<:p> | 551 |
屬性<:p> | 木系 |
身高<:p> | 176 |
體重<:p> | 67kg |
喜愛的食物<:p> | 焦糖花生 |
角色概述<:p> | 擅長使用利爪攻擊,每次戰(zhàn)斗勝利后都喜歡站在樹的頂端凝視遠(yuǎn)方。 |
體力<:p> | 攻擊<:p> | 防御<:p> | 特工<:p> | 特防<:p> | 速度<:p> |
87 | 70 | 80 | 108 | 88 | 122 |
技能名<:p> | 攻擊類型<:p> | 威力<:p> | 命中<:p> | PP<:p> | 等級(jí)<:p> | 特效<:p> |
鞭影重重<:p> | 普通攻擊<:p> | 70<:p> | 95<:p> | 15<:p> | 0<:p> | 給敵方1體造成無特效傷害<:p> |
生命長河<:p> | 特殊攻擊<:p> | 80<:p> | 95<:p> | 15<:p> | 4<:p> | 攻擊敵方1體,回復(fù)對敵人造成傷害的一半的HP<:p> |
葉刃抽擊<:p> | 普通攻擊<:p> | 110<:p> | 95<:p> | 25<:p> | 8<:p> | 攻擊敵方全場,容易暴擊<:p> |
沙林毒氣<:p> | 屬性攻擊<:p> | -1<:p> | 100<:p> | 35<:p> | 12<:p> | 若命中則100%令對敵方1體中毒<:p> |
針葉暴雨<:p> | 特殊攻擊<:p> | 120<:p> | -2<:p> | 20<:p> | 16<:p> | 100%命中敵方1體<:p> |
植物療<:p> | 屬性攻擊<:p> | -1<:p> | -1<:p> | 5<:p> | 20<:p> | 解除己方全場異常狀態(tài)<:p> |
切碎<:p> | 普通攻擊<:p> | 140<:p> | 95<:p> | 20<:p> | 24<:p> | 攻擊敵方1體,容易暴擊<:p> |
夢之輪回<:p> | 屬性攻擊<:p> | -1<:p> | 70<:p> | 15<:p> | 28<:p> | 攻擊敵方1體,若命中則令對手睡眠<:p> |
劇毒之刺<:p> | 特殊攻擊<:p> | 150<:p> | 95<:p> | 10<:p> | 32<:p> | 攻擊對方全體,30%機(jī)率中毒<:p> |
劇毒針刺<:p> | 普通攻擊<:p> | 160<:p> | 95<:p> | 20<:p> | 36<:p> | 攻擊敵方1體,30%幾率令對方中毒<:p> |
春木之歌<:p> | 屬性攻擊<:p> | -1<:p> | -1<:p> | 5<:p> | 40<:p> | 回復(fù)自身最大HP的1/2<:p> |
狂暴<:p> | 屬性攻擊<:p> | -1<:p> | -1<:p> | 10<:p> | 44<:p> | 提升自身速度和暴擊率1級(jí)<:p> |
魔高一丈<:p> | 屬性攻擊<:p> | -1<:p> | -1<:p> | 20<:p> | 48<:p> | 100%提升自身特攻兩級(jí)<:p> |
寄生種子<:p> | 屬性攻擊<:p> | -1<:p> | 90<:p> | 10<:p> | 52<:p> | 每回合吸取敵方1體最大HP的1/10,對木系無效<:p> |
強(qiáng)效腐蝕<:p> | 特殊攻擊<:p> | 250<:p> | 95<:p> | 5<:p> | 56<:p> | 45%機(jī)率降低敵方特防2級(jí)<:p> |
森羅萬象<:p> | 特殊攻擊<:p> | 300<:p> | 85<:p> | 5<:p> | 60<:p> | 攻擊敵方1體,命中后次回合自身無法行動(dòng)<:p> |
<:p>&bsp;