奧拉星 紫云長尾貓進化圖技能表種族值
時間:
mxf2
電系
圖鑒<:p> | |
亞比名稱<:p> | 紫云長尾貓 |
亞比編號<:p> | 554 |
屬性<:p> | 電系 |
身高<:p> | 11kg |
體重<:p> | 125 |
喜愛的食物<:p> | 板燒鱸魚 |
角色概述<:p> | 紫云長尾貓有一種特殊的魅力,經過它身邊的亞比都會被它迷倒。 |
體力<:p> | 攻擊<:p> | 防御<:p> | 特工<:p> | 特防<:p> | 速度<:p> |
92 | 80 | 83 | 101 | 90 | 87 |
技能名<:p> | 屬性<:p> | 威力<:p> | 命中<:p> | PP<:p> | 等級<:p> | 技能特效<:p> |
電之打擊<:p> | 特殊攻擊<:p> | 80<:p> | 95<:p> | 30<:p> | 0<:p> | 攻擊敵方1體,10%幾率令對手麻痹<:p> |
急速水彈<:p> | 普通攻擊<:p> | 80<:p> | 95<:p> | 20<:p> | 4<:p> | 先發制人,攻擊敵方1體,給敵方1體造成傷害<:p> |
白眼<:p> | 屬性攻擊<:p> | -1<:p> | -1<:p> | 15<:p> | 8<:p> | 自身命中率提升兩級<:p> |
雷光閃<:p> | 特殊攻擊<:p> | 100<:p> | 95<:p> | 10<:p> | 12<:p> | 攻擊敵方1體,70%幾率提升自身特攻一級<:p> |
閃電護盾<:p> | 屬性攻擊<:p> | -1<:p> | -1<:p> | 5<:p> | 16<:p> | 使用后5回合內,自身受到特殊攻擊時傷害減半;若受到攻擊,將受到的攻擊傷害的1/4返還對手<:p> |
泥漿彈<:p> | 特殊攻擊<:p> | 110<:p> | 95<:p> | 15<:p> | 20<:p> | 攻擊敵方1體,若命中則100%令對方速度下降一級<:p> |
晴天霹靂<:p> | 特殊攻擊<:p> | 120<:p> | -2<:p> | 20<:p> | 24<:p> | 100%命中敵方1體<:p> |
咆哮之牙<:p> | 普通攻擊<:p> | 160<:p> | 95<:p> | 15<:p> | 28<:p> | 攻擊敵方1體,10%幾率令對方害怕<:p> |
雷劈<:p> | 特殊攻擊<:p> | 160<:p> | 95<:p> | 15<:p> | 32<:p> | 攻擊自身以外的全場,30%幾率麻痹<:p> |
地神震怒<:p> | 特殊攻擊<:p> | 180<:p> | 95<:p> | 10<:p> | 36<:p> | 攻擊敵方1體,10%令對方特防下降一級<:p> |
電閃雷鳴<:p> | 特殊攻擊<:p> | 190<:p> | 95<:p> | 15<:p> | 40<:p> | 攻擊敵方1體,10%幾率令對手麻痹<:p> |
充電<:p> | 屬性攻擊<:p> | -1<:p> | -1<:p> | 20<:p> | 44<:p> | 自身特防提升一級;次回合自身使用電系絕招傷害翻倍<:p> |
精準<:p> | 屬性攻擊<:p> | -1<:p> | -1<:p> | 10<:p> | 48<:p> | 提升自身速度和命中1級<:p> |
混沌海流<:p> | 特殊攻擊<:p> | 190<:p> | 90<:p> | 10<:p> | 52<:p> | 攻擊敵方全體,30%幾率降低對手命中一級<:p> |
<:p>&bsp; | 特殊攻擊<:p> | 40<:p> | 95<:p> | 10<:p> | 56<:p> | 連續攻擊對方3~7次<:p> |
怒擊<:p> | 特殊攻擊<:p> | 240<:p> | 90<:p> | 5<:p> | 60<:p> | 無特效<:p> |
<:p>&bsp;