奧拉星嘉嘉龍技能大全分享
時間:
李婷2
亞比秘籍
在奧拉星本周的的生肖亞比嘉嘉龍不知道小奧拉都獲得了沒有呢?想知道嘉嘉龍怎么樣嗎?厲害嗎?嘉嘉龍的技能怎么樣呢?下面小白就來為親分享下嘉嘉龍的技能大全。希望對親有所幫助!
亞比ID | 亞比名 | 技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 | 特殊效果 |
956 | 嘉嘉龍 | 索取 | 普通攻擊 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 給對方單體造成傷害 |
手刃打 | 普通攻擊 | 普通 | 100 | 30 | 4 | 給對方單體造成傷害 | ||
龍爪 | 特殊攻擊 | 未知 | 80 | 30 | 8 | 給對方單體造成傷害 | ||
龍舞 | 普通攻擊 | 未知 | 100 | 25 | 12 | 先發;給對方單體造成傷害 | ||
角力沖擊 | 普通攻擊 | 普通 | 130 | 25 | 16 | 給對方單體造成傷害 | ||
龍狂 | 普通攻擊 | 未知 | 120 | 20 | 20 | 攻擊對方單體,必定命中 | ||
霸絕一擊 | 普通攻擊 | 普通 | 140 | 15 | 24 | 30%概率令對方單體害怕 | ||
騰云 | 普通攻擊 | 未知 | 160 | 20 | 28 | 50%概率削弱對方單體命中等級1級 | ||
龍吟 | 屬性攻擊 | 未知 | -1 | 10 | 32 | 提升自己攻擊、特攻和速度的等級各1級 | ||
麻痹一擊 | 普通攻擊 | 普通 | 170 | 15 | 36 | 30%概率令對方單體麻痹 | ||
氣合 | 屬性攻擊 | 龍 | -1 | 8 | 40 | 提升自己特攻和命中的等級各2級 | ||
傲風 | 特殊攻擊 | 未知 | 180 | 15 | 44 | 攻擊對方單體,20%概率令對方害怕,20%概率令對方混亂 | ||
龍卷風云 | 普通攻擊 | 未知 | 180 | 10 | 48 | 攻擊對方全體 | ||
沖擊腿 | 普通攻擊 | 普通 | 240 | 5 | 52 | 給對方單體造成傷害 | ||
龍烈焰 | 特殊攻擊 | 龍 | 240 | 8 | 56 | 命中后40%概率提升自己暴擊等級1級 | ||
獅子流星落 | 特殊攻擊 | 普通 | 300 | 5 | 60 | 攻擊對方單體,命中后下回合自己停止行動 | ||
957 | 嘉嘉龍太子 | 索取 | 普通攻擊 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 給對方單體造成傷害 |
手刃打 | 普通攻擊 | 普通 | 100 | 30 | 4 | 給對方單體造成傷害 | ||
龍爪 | 特殊攻擊 | 未知 | 80 | 30 | 8 | 給對方單體造成傷害 | ||
龍舞 | 普通攻擊 | 未知 | 100 | 25 | 12 | 先發;給對方單體造成傷害 | ||
角力沖擊 | 普通攻擊 | 普通 | 130 | 25 | 16 | 給對方單體造成傷害 | ||
龍狂 | 普通攻擊 | 未知 | 120 | 20 | 20 | 攻擊對方單體,必定命中 | ||
霸絕一擊 | 普通攻擊 | 普通 | 140 | 15 | 24 | 30%概率令對方單體害怕 | ||
騰云 | 普通攻擊 | 未知 | 160 | 20 | 28 | 50%概率削弱對方單體命中等級1級 | ||
龍吟 | 屬性攻擊 | 未知 | -1 | 10 | 32 | 提升自己攻擊、特攻和速度的等級各1級 | ||
麻痹一擊 | 普通攻擊 | 普通 | 170 | 15 | 36 | 30%概率令對方單體麻痹 | ||
氣合 | 屬性攻擊 | 龍 | -1 | 8 | 40 | 提升自己特攻和命中的等級各2級 | ||
傲風 | 特殊攻擊 | 未知 | 180 | 15 | 44 | 攻擊對方單體,20%概率令對方害怕,20%概率令對方混亂 | ||
龍卷風云 | 普通攻擊 | 未知 | 180 | 10 | 48 | 攻擊對方全體 | ||
沖擊腿 | 普通攻擊 | 普通 | 240 | 5 | 52 | 給對方單體造成傷害 | ||
龍烈焰 | 特殊攻擊 | 龍 | 240 | 8 | 56 | 命中后40%概率提升自己暴擊等級1級 | ||
獅子流星落 | 特殊攻擊 | 普通 | 300 | 5 | 60 | 攻擊對方單體,命中后下回合自己停止行動 | ||
958 | 嘉嘉龍王 | 索取 | 普通攻擊 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 給對方單體造成傷害 |
手刃打 | 普通攻擊 | 普通 | 100 | 30 | 4 | 給對方單體造成傷害 | ||
龍爪 | 特殊攻擊 | 未知 | 80 | 30 | 8 | 給對方單體造成傷害 | ||
龍舞 | 普通攻擊 | 未知 | 100 | 25 | 12 | 先發;給對方單體造成傷害 | ||
角力沖擊 | 普通攻擊 | 普通 | 130 | 25 | 16 | 給對方單體造成傷害 | ||
龍狂 | 普通攻擊 | 未知 | 120 | 20 | 20 | 攻擊對方單體,必定命中 | ||
霸絕一擊 | 普通攻擊 | 普通 | 140 | 15 | 24 | 30%概率令對方單體害怕 | ||
騰云 | 普通攻擊 | 未知 | 160 | 20 | 28 | 50%概率削弱對方單體命中等級1級 | ||
龍吟 | 屬性攻擊 | 未知 | -1 | 10 | 32 | 提升自己攻擊、特攻和速度的等級各1級 | ||
麻痹一擊 | 普通攻擊 | 普通 | 170 | 15 | 36 | 30%概率令對方單體麻痹 | ||
氣合 | 屬性攻擊 | 龍 | -1 | 8 | 40 | 提升自己特攻和命中的等級各2級 | ||
傲風 | 特殊攻擊 | 未知 | 180 | 15 | 44 | 攻擊對方單體,20%概率令對方害怕,20%概率令對方混亂 | ||
龍卷風云 | 普通攻擊 | 未知 | 180 | 10 | 48 | 攻擊對方全體 | ||
沖擊腿 | 普通攻擊 | 普通 | 240 | 5 | 52 | 給對方單體造成傷害 | ||
龍烈焰 | 特殊攻擊 | 龍 | 240 | 8 | 56 | 命中后40%概率提升自己暴擊等級1級 | ||
獅子流星落 | 特殊攻擊 | 普通 | 300 | 5 | 60 | 攻擊對方單體,命中后下回合自己停止行動 |
嘉嘉龍小檔案:
【奧拉星嘉嘉龍在哪 怎么抓】
【 奧拉星嘉嘉龍/嘉嘉龍太子/嘉嘉龍王技能表解析】