奧拉星遠古靈龜技能表種族值攻略詳解
時間:
mxf2
奧拉星攻略
種族值 、學習
| | | | | | | | |
713 | 靈龜 | 80 | 60 | 40 | 40 | 50 | 40 | 體力 |
714 | 海靈龜 | 100 | 80 | 60 | 60 | 70 | 60 | 體力 |
715 | 遠古靈龜 | 130 | 110 | 80 | 80 | 90 | 80 | 體力 |
| ||||||
| | | | | | |
液態小龍卷 | 1 | 80 | 25 | 特殊攻擊 | 水 | 給敵方1體造成無特效傷害 |
急速水彈 | 4 | 80 | 20 | 普通攻擊 | 水 | 先發制人,攻擊敵方1體,給敵方1體造成傷害 |
炫目 | 8 | -1 | 20 | 屬性攻擊 | 普通 | 令敵方1體命中率下降一級 |
海浪咆哮 | 12 | 130 | 10 | 特殊攻擊 | 水 | 攻擊敵方1體,對方HP小于1/2時威力加倍 |
聒噪 | 16 | -1 | 40 | 屬性攻擊 | 普通 | 削弱敵方1體防御兩級 |
緩速水流 | 20 | 150 | 10 | 普通攻擊 | 水 | 20%機率降低對方速度1級 |
水神祝福 | 24 | -1 | 5 | 屬性攻擊 | 水 | 全場水系威力增加50%,火系威力減少50% |
潛水攻擊 | 28 | 160 | 10 | 普通攻擊 | 水 | 先潛水,次回合攻擊敵方1體 |
巨人力量 | 32 | -1 | 20 | 屬性攻擊 | 格斗 | 提升自身攻擊及防御一級 |
水霧噴射 | 36 | 170 | 10 | 普通攻擊 | 水 | 20%機率降低敵方全場命中率1級 |
武斗覺醒 | 40 | -1 | 5 | 屬性攻擊 | 水 | 提升命中、防御和暴擊率1級 |
魔神覺醒 | 44 | -1 | 5 | 屬性攻擊 | 水 | 提升命中、特防和暴擊率1級 |
龜息 | 48 | -1 | 5 | 屬性攻擊 | 水 | 自身恢復1/2HP |
乘風破浪 | 52 | 200 | 10 | 普通攻擊 | 水 | 攻擊敵方1體,當自身體力值小于一半時,威力增加40% |
體能迫擊炮 | 56 | -1 | 5 | 普通攻擊 | 水 | 攻擊敵方1體,威力隨自身體力減少而減少 |
龜派沖擊波 | 60 | 180 | 5 | 普通攻擊 | 水 | 5%機率秒殺對手;對bss機率效果會削弱 |
&bsp;