奧拉星亞比種族值大全
時間:
mxf2
奧拉星攻略
5068元旦獻禮,特意了所有亞比所有形態的努力值列表給大家哦。后面的進化等級可能有點難解,其實也是很簡單哦。
比如兔小子0-1→18-2→36-3,則是表示兔小子0級進化為ID為1的亞比形態,也就是兔小子0級就是兔小子(好囧啊~)18-2就是說兔小子在18級的時候進化成ID為2的形態,也就是犀利兔。36-3就是表示36級時進化為ID為3的形態,大師兔!進化等級空白則表示該亞比僅有一個形態!
種族Id | 名稱 | 體力 | 攻擊 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 進化等級 |
1 | 兔小子 | 45 | 45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 0-1→18-2→36-3 |
2 | 犀利兔 | 63 | 63 | 84 | 63 | 84 | 63 | 0-1→18-2→36-3 |
3 | 大師兔 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 80 | 0-1→18-2→36-3 |
4 | 吉拉 | 45 | 60 | 40 | 60 | 40 | 55 | 0-4→18-5→36-6 |
5 | 吉拉獅 | 63 | 84 | 56 | 84 | 56 | 77 | 0-4→18-5→36-6 |
6 | 爆焰吉拉 | 80 | 110 | 70 | 110 | 70 | 100 | 0-4→18-5→36-6 |
7 | 滴滴 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0-7→18-8→36-9 |
8 | 露滴 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0-7→18-8→36-9 |
9 | 露西亞 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0-7→18-8→36-9 |
10 | 朵朵兔 | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 0-10→16-11→32-12 |
11 | 雪咪兔 | 80 | 60 | 70 | 45 | 80 | 60 | 0-10→16-11→32-12 |
12 | 寒冰玉兔 | 90 | 70 | 80 | 50 | 95 | 90 | 0-10→16-11→32-12 |
13 | 炎蘑菇 | 30 | 30 | 40 | 65 | 40 | 65 | 0-13→16-14→32-15 |
14 | 熔炎怪 | 45 | 45 | 60 | 80 | 60 | 85 | 0-13→16-14→32-15 |
15 | 埃拉多夫 | 60 | 50 | 80 | 100 | 80 | 110 | 0-13→16-14→32-15 |
16 | 閃光河豚 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 0-16→16-17→32-18 |
17 | 電擊河豚 | 60 | 40 | 50 | 60 | 70 | 60 | 0-16→16-17→32-18 |
18 | 霹靂河豚 | 80 | 50 | 80 | 100 | 80 | 90 | 0-16→16-17→32-18 |
19 | 半沙之子 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 0-19→16-20→32-21 |
20 | 半沙拳手 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 32 | 0-19→16-20→32-21 |
21 | 半沙斗士 | 80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 | 0-19→16-20→32-21 |
22 | 小花苞 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 0-22→16-23→32-24 |
23 | 小花蝶 | 50 | 70 | 60 | 50 | 50 | 60 | 0-22→16-23→32-24 |
24 | 花冠獅 | 60 | 100 | 70 | 80 | 70 | 90 | 0-22→16-23→32-24 |
25 | 依靈 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 0-25→18-26→36-27 |
26 | 依舞 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 0-25→18-26→36-27 |
27 | 依詩 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 0-25→18-26→36-27 |
28 | 變色蜥蜴 | 50 | 60 | 60 | 40 | 40 | 50 | 0-28→18-29→36-30 |
29 | 變色刺龍 | 70 | 80 | 80 | 60 | 60 | 70 | 0-28→18-29→36-30 |
30 | 變色角龍 | 90 | 100 | 100 | 80 | 80 | 90 | 0-28→18-29→36-30 |
31 | 大嘴鯊 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 0-31→18-32→36-33 |
32 | 巨齒鯊 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 0-31→18-32→36-33 |
33 | 鯊魚王 | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 | 0-31→18-32→36-33 |
34 | 小石怪 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 0-34→18-35→36-36 |
35 | 隆咚石 | 95 | 100 | 110 | 45 | 40 | 35 | 0-34→18-35→36-36 |
36 | 震天石人 | 115 | 115 | 130 | 55 | 45 | 40 | 0-34→18-35→36-36 |
37 | 小伊莎 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 0-37→18-38→36-39 |
38 | 伊莎貝爾 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 0-37→18-38→36-39 |
39 | 伊莎女王 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0-37→18-38→36-39 |
40 | 小角蟲 | 55 | 45 | 64 | 68 | 55 | 31 | 0-40→18-41→36-42 |
41 | 木角蟲 | 75 | 55 | 85 | 89 | 65 | 45 | 0-40→18-41→36-42 |
42 | 獨角仙 | 90 | 70 | 105 | 104 | 70 | 66 | 0-40→18-41→36-42 |
43 | 小冰犬 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 0-43→18-44→36-45 |
44 | 冰角犬 | 60 | 100 | 80 | 40 | 50 | 60 | 0-43→18-44→36-45 |
45 | 飛天犬 | 70 | 130 | 100 | 60 | 60 | 80 | 0-43→18-44→36-45 |
46 | 火丁 | 45 | 40 | 50 | 40 | 50 | 60 | 0-46→18-47→36-48 |
47 | 火霍仔 | 50 | 60 | 75 | 60 | 70 | 75 | 0-46→18-47→36-48 |
48 | 火巨人 | 60 | 70 | 90 | 80 | 100 | 100 | 0-46→18-47→36-48 |
49 | 克林 | 40 | 80 | 40 | 20 | 30 | 80 | 0-49→18-50→36-51 |
50 | 克林納 | 60 | 95 | 60 | 25 | 50 | 95 | 0-49→18-50→36-51 |
51 | 奧特克林 | 90 | 120 | 75 | 30 | 75 | 110 | 0-49→18-50→36-51 |
52 | 毛毛球 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 60 | 0-52→16-53→32-54 |
53 | 絨絨 | 50 | 80 | 60 | 40 | 60 | 90 | 0-52→16-53→32-54 |
54 | 白古丁 | 80 | 80 | 90 | 50 | 90 | 130 | 0-52→16-53→32-54 |
55 | 小鼠蝠 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 60 | 0-55→16-56→32-57 |
56 | 尖翼蝠 | 50 | 80 | 50 | 60 | 50 | 90 | 0-55→16-56→32-57 |
57 | 黑蝠王 | 90 | 110 | 60 | 80 | 60 | 130 | 0-55→16-56→32-57 |
58 | 扭扭 | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 0-58→20-59→40-60 |
59 | 扭扭蛇 | 60 | 52 | 68 | 80 | 75 | 70 | 0-58→20-59→40-60 |
60 | 扭扭大王 | 80 | 62 | 93 | 100 | 90 | 100 | 0-58→20-59→40-60 |
61 | 庫多獸 | 70 | 40 | 50 | 55 | 50 | 25 | 0-61→20-62→40-63 |
62 | 庫多 | 90 | 60 | 70 | 75 | 70 | 45 | 0-61→20-62→40-63 |
63 | 庫斯特 | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 | 0-61→20-62→40-63 |
64 | 小火爐 | 45 | 40 | 50 | 70 | 40 | 30 | 0-64→20-65→40-66 |
65 | 火爐怪 | 60 | 55 | 80 | 100 | 60 | 50 | 0-64→20-65→40-66 |
66 | 摩格 | 80 | 75 | 100 | 135 | 80 | 65 | 0-64→20-65→40-66 |
67 | 烏拉 | 47 | 48 | 65 | 50 | 64 | 40 | 0-67→20-68→40-69 |
68 | 烏可拉 | 62 | 63 | 80 | 65 | 80 | 55 | 0-67→20-68→40-69 |
69 | 烏歌拉 | 100 | 80 | 100 | 80 | 105 | 65 | 0-67→20-68→40-69 |
70 | 斯多鼠 | 50 | 70 | 100 | 40 | 40 | 30 | 0-70→20-71→40-72 |
71 | 斯多恩 | 80 | 100 | 110 | 50 | 50 | 40 | 0-70→20-71→40-72 |
72 | 斯多王 | 120 | 130 | 120 | 60 | 60 | 40 | 0-70→20-71→40-72 |
73 | 可拉蟹 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 0-73→20-74→40-75 |
74 | 哥拉蟹 | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 0-73→20-74→40-75 |
75 | 歌拉迪 | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 0-73→20-74→40-75 |
76 | 盼盼 | 60 | 42 | 90 | 10 | 90 | 10 | 0-76→18-77→36-78 |
77 | 鐵甲盼盼 | 80 | 50 | 125 | 15 | 125 | 15 | 0-76→18-77→36-78 |
78 | 鐵甲衛士 | 100 | 60 | 165 | 20 | 165 | 20 | 0-76→18-77→36-78 |
79 | 六眼靈 | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 0-79→20-80→40-81 |
80 | 夜眼怪 | 70 | 84 | 70 | 60 | 50 | 51 | 0-79→20-80→40-81 |
81 | 夜眼風魔 | 100 | 134 | 110 | 70 | 50 | 61 | 0-79→20-80→40-81 |
82 | 木木鳥 | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 0-82→20-83→40-84 |
83 | 琉璃鳥 | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 0-82→20-83→40-84 |
84 | 藍鷹斗士 | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 0-82→20-83→40-84 |
85 | 艾司 | 50 | 40 | 50 | 70 | 50 | 40 | 0-85→20-86→40-87 |
&bsp;
種族Id | 名稱 | 體力 | 攻擊 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 進化等級 |
86 | 冰刺艾司 | 85 | 55 | 70 | 90 | 75 | 55 | 0-85→20-86→40-87 |
87 | 冰拳艾司 | 120 | 70 | 90 | 120 | 100 | 70 | 0-85→20-86→40-87 |
88 | 圓角羊 | 50 | 70 | 50 | 40 | 50 | 40 | 0-88→20-89→40-90 |
89 | 銳角羊龍 | 85 | 90 | 75 | 55 | 70 | 55 | 0-88→20-89→40-90 |
90 | 沙麒麟 | 120 | 120 | 100 | 70 | 90 | 70 | 0-88→20-89→40-90 |
91 | 木面仔 | 60 | 40 | 50 | 40 | 50 | 60 | 0-91→20-92→40-93 |
92 | 木面人 | 75 | 55 | 80 | 55 | 80 | 85 | 0-91→20-92→40-93 |
93 | 木面俠 | 90 | 80 | 100 | 55 | 130 | 120 | 0-91→20-92→40-93 |
94 | 庫巴 | 50 | 70 | 50 | 40 | 50 | 40 | 0-94→20-95→40-96 |
95 | 堅殼庫巴 | 90 | 100 | 80 | 50 | 60 | 50 | 0-94→20-95→40-96 |
96 | 金剛庫巴 | 100 | 170 | 100 | 70 | 70 | 60 | 0-94→20-95→40-96 |
97 | 火寶寶 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 0-97→20-98→40-99 |
98 | 小火娃 | 60 | 95 | 50 | 95 | 50 | 80 | 0-97→20-98→40-99 |
99 | 火花龍 | 80 | 130 | 60 | 130 | 60 | 110 | 0-97→20-98→40-99 |
100 | 合金鐵人 | 80 | 60 | 30 | 60 | 30 | 40 | 0-100→20-101→40-102 |
101 | 合金戰士 | 120 | 80 | 40 | 80 | 40 | 70 | 0-100→20-101→40-102 |
102 | 合金猛將 | 170 | 95 | 50 | 95 | 50 | 110 | 0-100→20-101→40-102 |
103 | 赤月 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 60 | 0-103→20-104→40-105 |
104 | 紅霜月 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 80 | 0-103→20-104→40-105 |
105 | 神武月 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 110 | 0-103→20-104→40-105 |
106 | 小黃蜂 | 45 | 70 | 45 | 30 | 45 | 55 | 0-106→20-107→40-108 |
107 | 赤眼黃蜂 | 65 | 100 | 65 | 40 | 65 | 85 | 0-106→20-107→40-108 |
108 | 利刺大黃蜂 | 85 | 130 | 85 | 50 | 85 | 115 | 0-106→20-107→40-108 |
121 | 機甲護衛 | 40 | 70 | 60 | 20 | 20 | 65 | 0-121→20-122→40-123 |
122 | 機甲戰士 | 60 | 100 | 80 | 35 | 35 | 90 | 0-121→20-122→40-123 |
123 | 機甲勇士 | 80 | 125 | 130 | 45 | 80 | 110 | 0-121→20-122→40-123 |
124 | 圓尾蝎 | 40 | 60 | 60 | 30 | 60 | 50 | 0-124→20-125→40-126 |
125 | 刺錘蝎 | 65 | 80 | 80 | 45 | 80 | 70 | 0-124→20-125→40-126 |
126 | 蝎子王 | 90 | 100 | 100 | 60 | 100 | 90 | 0-124→20-125→40-126 |
127 | 貝拉 | 50 | 40 | 60 | 10 | 60 | 60 | 0-127→20-128→40-129 |
128 | 潔羽貝拉 | 75 | 60 | 85 | 15 | 85 | 85 | 0-127→20-128→40-129 |
129 | 彩羽貝拉 | 100 | 80 | 110 | 20 | 110 | 115 | 0-127→20-128→40-129 |
130 | 卡倫 | 50 | 60 | 40 | 10 | 40 | 60 | 0-130→20-131→40-132 |
131 | 堅翼卡倫 | 75 | 90 | 60 | 20 | 60 | 90 | 0-130→20-131→40-132 |
132 | 暗夜卡倫 | 100 | 120 | 80 | 30 | 80 | 120 | 0-130→20-131→40-132 |
133 | 魅影娃娃 | 80 | 40 | 40 | 50 | 40 | 51 | 0-133→20-134→40-135 |
134 | 魅影幽靈 | 100 | 50 | 50 | 80 | 50 | 81 | 0-133→20-134→40-135 |
135 | 魅影魔 | 120 | 60 | 60 | 100 | 60 | 111 | 0-133→20-134→40-135 |
136 | 毛毛 | 40 | 60 | 50 | 40 | 50 | 40 | 0-136→20-137→40-138 |
137 | 嘻哈鳥 | 60 | 80 | 70 | 50 | 70 | 60 | 0-136→20-137→40-138 |
138 | 小翼鳥 | 80 | 100 | 90 | 60 | 90 | 80 | 0-136→20-137→40-138 |
139 | 先鋒小子 | 40 | 50 | 40 | 30 | 30 | 62 | 0-139→20-140→40-141 |
140 | 沖刺先鋒 | 60 | 70 | 60 | 45 | 50 | 92 | 0-139→20-140→40-141 |
141 | 音速先鋒 | 80 | 90 | 80 | 60 | 70 | 122 | 0-139→20-140→40-141 |
142 | 冰藍藍 | 80 | 20 | 80 | 40 | 30 | 41 | 0-142→18-143→36-144 |
143 | 冰霧藍 | 100 | 35 | 105 | 70 | 40 | 61 | 0-142→18-143→36-144 |
144 | 雪霧怪 | 120 | 49 | 130 | 100 | 50 | 81 | 0-142→18-143→36-144 |
145 | 綠葉鹿 | 40 | 40 | 70 | 60 | 30 | 60 | 0-145→20-146→40-147 |
146 | 桃花鹿 | 50 | 50 | 110 | 80 | 40 | 70 | 0-145→20-146→40-147 |
147 | 芭比鹿 | 60 | 60 | 150 | 100 | 50 | 80 | 0-145→20-146→40-147 |
148 | 小白 | 40 | 60 | 60 | 40 | 60 | 60 | 0-148→20-149→40-150 |
149 | 數碼魔方 | 50 | 75 | 80 | 50 | 80 | 70 | 0-148→20-149→40-150 |
150 | 沖鋒魔方 | 60 | 90 | 100 | 60 | 100 | 80 | 0-148→20-149→40-150 |
151 | 嘟嘟 | 40 | 60 | 60 | 30 | 60 | 70 | 0-151→20-152→40-153 |
152 | 雷云嘟嘟 | 50 | 80 | 80 | 40 | 80 | 90 | 0-151→20-152→40-153 |
153 | 雷云獅 | 60 | 100 | 100 | 50 | 100 | 111 | 0-151→20-152→40-153 |
154 | 閃電球 | 30 | 30 | 40 | 80 | 40 | 70 | 0-154→20-155→40-156 |
155 | 閃電星 | 50 | 50 | 50 | 110 | 50 | 90 | 0-154→20-155→40-156 |
156 | 霹靂星 | 70 | 65 | 60 | 130 | 60 | 120 | 0-154→20-155→40-156 |
157 | 大眼仔 | 60 | 60 | 70 | 30 | 30 | 40 | 0-157→18-158→36-159 |
158 | 鬼臉仔 | 80 | 80 | 90 | 40 | 50 | 50 | 0-157→18-158→36-159 |
159 | 電擊拳仔 | 100 | 100 | 120 | 50 | 70 | 60 | 0-157→18-158→36-159 |
160 | 扁扁 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 0-160→20-161→40-162 |
161 | 電扁扁 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 0-160→20-161→40-162 |
162 | 法拉帝 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 0-160→20-161→40-162 |
163 | 托雷 | 40 | 60 | 60 | 30 | 60 | 70 | 0-163→20-164→40-165 |
164 | 托爾索 | 50 | 80 | 80 | 40 | 80 | 90 | 0-163→20-164→40-165 |
165 | 雷鳴托爾索 | 60 | 100 | 100 | 50 | 100 | 111 | 0-163→20-164→40-165 |
166 | 烏羽 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 0-166→20-167→40-168 |
167 | 烏羽飛雀 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 0-166→20-167→40-168 |
168 | 神杖執事 | 80 | 80 | 80 | 110 | 80 | 80 | 0-166→20-167→40-168 |
169 | 妞妞 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0-169→20-170→40-171 |
170 | 雅妞 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0-169→20-170→40-171 |
171 | 雅夫人 | 80 | 110 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0-169→20-170→40-171 |
172 | 小木龍 | 30 | 70 | 50 | 50 | 50 | 30 | 0-172→20-173→40-174 |
173 | 積木龍 | 45 | 95 | 60 | 60 | 60 | 35 | 0-172→20-173→40-174 |
174 | 赤炎戰斗龍 | 60 | 170 | 70 | 170 | 70 | 40 | 0-172→20-173→40-174 |
175 | 七彩小丑 | 50 | 30 | 60 | 70 | 60 | 40 | 0-175→20-176→40-177 |
176 | 撲克小丑 | 70 | 40 | 80 | 90 | 80 | 60 | 0-175→20-176→40-177 |
177 | 骰子大王 | 90 | 50 | 100 | 110 | 100 | 80 | 0-175→20-176→40-177 |
178 | 幽幽貓 | 40 | 70 | 40 | 30 | 30 | 70 | 0-178→20-179→40-180 |
179 | 幽翼貓 | 60 | 100 | 60 | 40 | 45 | 95 | 0-178→20-179→40-180 |
180 | 夜一 | 80 | 140 | 80 | 50 | 65 | 121 | 0-178→20-179→40-180 |
181 | 海馬小兵 | 80 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 0-181→20-182→40-183 |
182 | 海馬刀客 | 100 | 50 | 80 | 90 | 60 | 50 | 0-181→20-182→40-183 |
&bsp;
種族Id | 名稱 | 體力 | 攻擊 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 進化等級 |
183 | 海馬劍士 | 120 | 60 | 100 | 130 | 80 | 60 | 0-181→20-182→40-183 |
184 | 魯多 | 40 | 40 | 70 | 40 | 70 | 60 | 0-184→20-185→40-186 |
185 | 魯納多 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 80 | 0-184→20-185→40-186 |
186 | 魯納比克 | 60 | 60 | 130 | 60 | 130 | 100 | 0-184→20-185→40-186 |
187 | 小雪鹿 | 60 | 30 | 35 | 80 | 40 | 91 | 0-187→20-188→40-189 |
188 | 瞳彩鹿 | 100 | 45 | 50 | 90 | 50 | 102 | 0-187→20-188→40-189 |
189 | 犄角麋鹿 | 140 | 60 | 60 | 100 | 60 | 113 | 0-187→20-188→40-189 |
190 | 修普 | 70 | 80 | 50 | 30 | 50 | 30 | 0-190→20-191→40-192 |
191 | 修普曼 | 90 | 105 | 75 | 40 | 75 | 40 | 0-190→20-191→40-192 |
192 | 修普森曼 | 120 | 140 | 100 | 50 | 100 | 50 | 0-190→20-191→40-192 |
193 | 微光幽靈 | 30 | 40 | 60 | 60 | 50 | 60 | 0-193→20-194→40-195 |
194 | 夜影幽靈 | 50 | 50 | 80 | 90 | 60 | 85 | 0-193→20-194→40-195 |
195 | 影刃 | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 110 | 0-193→20-194→40-195 |
196 | 卡布 | 40 | 70 | 60 | 50 | 40 | 71 | 0-196→38-197→36-198 |
197 | 卡布羅 | 60 | 100 | 80 | 70 | 50 | 91 | 0-196→38-197→36-198 |
198 | 卡布羅格 | 80 | 130 | 100 | 90 | 60 | 111 | 0-196→38-197→36-198 |
199 | 風雷 | 40 | 30 | 50 | 40 | 50 | 80 | 0-199→20-200→40-201 |
200 | 旋風雷 | 60 | 40 | 70 | 60 | 70 | 110 | 0-199→20-200→40-201 |
201 | 轟天雷 | 80 | 50 | 90 | 80 | 90 | 140 | 0-199→20-200→40-201 |
202 | 圣亞 | 40 | 55 | 65 | 45 | 65 | 45 | 0-202→20-203→40-204 |
203 | 圣地亞 | 55 | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 0-202→20-203→40-204 |
204 | 圣地亞哥 | 70 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 0-202→20-203→40-204 |
205 | 小火豬 | 90 | 90 | 40 | 30 | 40 | 30 | 0-205→20-206→40-207 |
206 | 赤火豬 | 110 | 110 | 60 | 50 | 60 | 45 | 0-205→20-206→40-207 |
207 | 赤火野豬 | 130 | 130 | 80 | 70 | 80 | 65 | 0-205→20-206→40-207 |
208 | 黑小問 | 100 | 130 | 120 | 20 | 50 | 110 | &bsp; |
220 | 蟻族圣斗士 | 80 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | &bsp; |
221 | 蟻族魔斗士 | 80 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | &bsp; |
228 | 艾爾 | 55 | 60 | 65 | 30 | 65 | 50 | 0-228→20-229→40-230 |
229 | 艾爾克 | 70 | 80 | 90 | 40 | 90 | 80 | 0-228→20-229→40-230 |
230 | 艾爾利克 | 90 | 100 | 110 | 50 | 110 | 100 | 0-228→20-229→40-230 |
231 | 大眼甲 | 65 | 75 | 40 | 40 | 40 | 55 | 0-231→20-232→40-233 |
232 | 刺頭甲 | 80 | 90 | 60 | 50 | 60 | 70 | 0-231→20-232→40-233 |
233 | 堅盾甲 | 100 | 110 | 80 | 70 | 80 | 90 | 0-231→20-232→40-233 |
234 | 烏云娃娃 | 60 | 50 | 40 | 60 | 40 | 80 | 0-234→20-235→40-236 |
235 | 電閃娃娃 | 80 | 60 | 60 | 85 | 60 | 100 | 0-234→20-235→40-236 |
236 | 雷鳴女王 | 110 | 60 | 85 | 110 | 80 | 125 | 0-234→20-235→40-236 |
238 | 阿努比斯 | 110 | 10 | 160 | 10 | 160 | 140 | &bsp; |
253 | 紳士企鵝 | 50 | 60 | 50 | 40 | 50 | 51 | 0-253→20-254→40-255 |
254 | 嘻哈企鵝 | 70 | 85 | 70 | 55 | 70 | 60 | 0-253→20-254→40-255 |
255 | 活力企鵝 | 90 | 110 | 90 | 70 | 90 | 91 | 0-253→20-254→40-255 |
256 | 水凍寶寶 | 50 | 30 | 60 | 70 | 50 | 51 | 0-256→20-257→40-258 |
257 | 水凍精靈 | 60 | 45 | 80 | 100 | 70 | 60 | 0-256→20-257→40-258 |
258 | 水凍貝 | 70 | 60 | 100 | 130 | 90 | 91 | 0-256→20-257→40-258 |
259 | 木羊羊 | 50 | 30 | 30 | 70 | 70 | 50 | 0-259→20-260→40-261 |
260 | 卷角木羊 | 65 | 45 | 45 | 100 | 100 | 65 | 0-259→20-260→40-261 |
261 | 圓角木羊 | 80 | 55 | 54 | 130 | 130 | 81 | 0-259→20-260→40-261 |
265 | 紅火兔 | 90 | 60 | 70 | 110 | 100 | 100 | &bsp; |
266 | 綠葉熊 | 90 | 60 | 100 | 110 | 70 | 100 | &bsp; |
267 | 黃金朵朵兔 | 90 | 50 | 100 | 120 | 80 | 90 | &bsp; |
268 | 南瓜小怪 | 100 | 110 | 100 | 50 | 80 | 80 | &bsp; |
276 | 赤火鳥 | 50 | 70 | 30 | 30 | 50 | 70 | 0-276→20-277→40-278 |
277 | 烈火鳥 | 70 | 110 | 50 | 40 | 70 | 100 | 0-276→20-277→40-278 |
278 | 烈焰鳥 | 90 | 150 | 70 | 50 | 90 | 130 | 0-276→20-277→40-278 |
279 | 書克 | 100 | 20 | 40 | 50 | 40 | 60 | 0-279→20-280→40-281 |
280 | 綠皮書克 | 120 | 30 | 60 | 70 | 60 | 90 | 0-279→20-280→40-281 |
281 | 飛行魔書 | 150 | 50 | 80 | 90 | 80 | 120 | 0-279→20-280→40-281 |
282 | 沙克 | 50 | 40 | 50 | 60 | 50 | 51 | 0-282→20-283→40-284 |
283 | 大尾沙克 | 70 | 55 | 70 | 85 | 70 | 71 | 0-282→20-283→40-284 |
284 | 暴風沙克 | 90 | 70 | 90 | 110 | 90 | 91 | 0-282→20-283→40-284 |
285 | 小鈴鐺 | 111 | 22 | 55 | 66 | 55 | 22 | 0-285→20-286→40-287 |
286 | 雪鈴鐺 | 123 | 33 | 88 | 88 | 88 | 44 | 0-285→20-286→40-287 |
287 | 雪風鈴 | 141 | 40 | 100 | 100 | 100 | 60 | 0-285→20-286→40-287 |
288 | 小神龍 | 50 | 30 | 60 | 70 | 60 | 30 | 0-288→20-289→40-290 |
289 | 騰云龍 | 75 | 40 | 80 | 100 | 80 | 60 | 0-288→20-289→40-290 |
290 | 七星神龍 | 105 | 50 | 110 | 130 | 110 | 90 | 0-288→20-289→40-290 |
291 | 火耳猴 | 55 | 30 | 50 | 50 | 50 | 71 | 0-291→20-292→40-293 |
292 | 火焰猴 | 75 | 40 | 70 | 70 | 70 | 101 | 0-291→20-292→40-293 |
293 | 焚天大圣 | 95 | 50 | 90 | 90 | 90 | 131 | 0-291→20-292→40-293 |
294 | 木格熊 | 60 | 30 | 50 | 71 | 50 | 50 | 0-294→20-295→40-296 |
295 | 棕葉熊 | 80 | 40 | 70 | 101 | 70 | 70 | 0-294→20-295→40-296 |
296 | 棕葉戰熊 | 100 | 50 | 90 | 131 | 90 | 90 | 0-294→20-295→40-296 |
297 | 迷你馬 | 35 | 30 | 50 | 70 | 50 | 81 | 0-297→20-298→40-299 |
298 | 迷彩馬 | 45 | 40 | 70 | 90 | 70 | 111 | 0-297→20-298→40-299 |
299 | 斑斕神馬 | 55 | 50 | 90 | 110 | 90 | 141 | 0-297→20-298→40-299 |
300 | 雪橇娃娃 | 80 | 60 | 110 | 60 | 110 | 110 | &bsp; |
406 | 粉嘟嘟 | 80 | 80 | 30 | 20 | 30 | 80 | 0-406→20-407→40-408 |
407 | 水藍龍 | 100 | 110 | 50 | 30 | 50 | 105 | 0-406→20-407→40-408 |
408 | 青翼綠龍 | 120 | 140 | 70 | 40 | 70 | 135 | 0-406→20-407→40-408 |
463 | 變異庫斯特 | 120 | 90 | 100 | 105 | 100 | 75 | &bsp; |
467 | 牧雷 | 40 | 40 | 60 | 70 | 60 | 40 | 0-467→20-468→40-469 |
468 | 雷納 | 60 | 50 | 80 | 110 | 80 | 60 | 0-467→20-468→40-469 |
469 | 雷納瑞 | 80 | 60 | 100 | 150 | 100 | 80 | 0-467→20-468→40-469 |
470 | 小魂魚 | 40 | 50 | 60 | 70 | 30 | 60 | 0-470→20-471→40-472 |
471 | 魂光魚 | 60 | 70 | 80 | 100 | 40 | 90 | 0-470→20-471→40-472 |
&bsp;
種族Id | 名稱 | 體力 | 攻擊 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 進化等級 |
472 | 魂斗魚 | 80 | 90 | 100 | 130 | 50 | 120 | 0-470→20-471→40-472 |
473 | 浮云娃娃 | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 | 70 | 0-473→20-474→40-475 |
474 | 浮云斗士 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 0-473→20-474→40-475 |
475 | 浮云尊者 | 115 | 90 | 80 | 90 | 80 | 125 | 0-473→20-474→40-475 |
476 | 夢魘怪 | 60 | 60 | 60 | 10 | 60 | 50 | 0-476→20-477→40-478 |
477 | 夢魘使者 | 80 | 80 | 80 | 20 | 80 | 80 | 0-476→20-477→40-478 |
478 | 赤色夢魘 | 100 | 100 | 110 | 30 | 110 | 120 | 0-476→20-477→40-478 |
479 | 大燈 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 0-479→20-480→40-481 |
480 | 威波 | 110 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 0-479→20-480→40-481 |
481 | 酷波 | 150 | 100 | 80 | 100 | 80 | 50 | 0-479→20-480→40-481 |
482 | 年年兔 | 45 | 90 | 30 | 90 | 30 | 70 | 0-482→20-483→40-484 |
483 | 念念兔 | 60 | 110 | 40 | 110 | 40 | 91 | 0-482→20-483→40-484 |
484 | 魔力粉兔 | 80 | 125 | 60 | 125 | 60 | 121 | 0-482→20-483→40-484 |
485 | 吉祥虎 | 70 | 20 | 20 | 80 | 70 | 40 | 0-485→20-486→40-487 |
